2025/01/23 10:21:12 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
21 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.48* | +1.7* | 福田 健吾 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 7 | 2 | 20241006 |
| ||
22 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.50* | +1.6* | 堀口 維友 | KINGDOM AC | J2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 9 | 6 | 20241104 |
| ||
23 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.60* | +1.7* | 水谷 優太 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 7 | 1 | 20240601 |
| ||
24 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.61* | +1.6* | 小林 碧 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 4 | 20240929 |
| ||
25 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.63* | +0.6* | 陳 毅洋 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20240721 |
| ||
26 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.97* | +1.1* | 舘 亮成 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 4 | 2 | 20240915 |
| ||
27 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.97* | +0.3* | 櫻井 楽都 | KINGDOM AC | J1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 5 | 1 | 20241104 |
| ||
28 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.05* | -0.1* | 神成 想晴 | 走りの学校MIE | J1 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240915 |
| ||
29 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.17* | +0.3* | 鈴木 悠介 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 4 | 1 | 20241104 |
| ||
30 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.31* | +1.0* | 柴田 晴真 | 西橋内中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 5 | 20240929 |
| ||
31 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.40* | +1.7* | 出口 倫 | 南島中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240810 |
| ||
32 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.43* | -1.4* | 佐々木 直利 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240915 |
| ||
33 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.49* | +1.1* | 野嵜 優志 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 3 | 20240721 |
| ||
34 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.50* | +1.1* | 伊藤 颯人 | 員弁中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 5 | 2 | 20240727 |
| ||
35 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.70* | -1.3* | 川村 太一 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20241006 |
| ||
36 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.87* | -2.0* | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 6 | 4 | 3 | 20240622 |
| ||
37 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.91* | -1.3* | 中村 風吟 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20241006 |
| ||
38 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.93* | +1.8* | 小林 樹稀 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 20240728 |
| ||
39 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.97* | -1.2* | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 5 | 1 | 20240622 |
| ||
40 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.97* | +0.3* | 野ア 陽一郎 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 8 | 2 | 20241104 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]