ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2025/11/18 12:50:23 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが21901件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10
[11] [12 [13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 201 - 220 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
201 60m 10.75* -1.3* 鈴木 優依 北勢RC 3 小学 第1回桑員記録会 三重 四日市 決勝1 9 2 20240428
202 60m 10.76* +1.5* 藤田 葵羽 石薬師RC 3 小学 第40回県小学生鈴亀地区予選 三重 AGF鈴鹿 予選2 8 5 20240601
203 60m 10.76* +1.4* 槇野 蓮 JAC EAST 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選2 3 6 20240707
204 60m 10.76* +0.8* 下村 純一郎 SunTFC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選6 6 5 20240707
205 60m 10.76* +0.4* 鳥山 葵 川越陸上少 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選8 7 4 20240707
206 60m 10.76* +0.1* 山本 來輝 松阪走塾 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選5 6 1 20241006
207 60m 10.77* +1.6* 光本 旭 JAC亀山 2 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース9 3 6 20240707
208 60m 10.77* +1.2* 早川 柚良 JAC亀山 2 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 4 4 20241006
209 60m 10.77* -1.0* 飯田 紗矢 NSC 3 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 7 5 20241109
210 60m 10.78* -0.1* 森 渚 SunTFC 1 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース5 6 1 20240707
211 60m 10.78* -0.7* 村井 叶愛 TOPPERS 2 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 2 1 20241006
212 60m 10.78* +0.4* 渡邊 瑠偉 上野AC 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選4 2 3 20241006
213 60m 10.79* 0.0* 刀根 颯太 宮川Jr陸上 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選4 6 4 20240707
214 60m 10.79* +1.5* 野口 春陽 尾鷲RC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選2 9 3 20240707
215 60m 10.79* +1.9* 黒田 夏帆 朝日陸上少 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選3 7 5 20240707
216 60m 10.79* +2.0* 寺田 有騎 三重陸協 1 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース1 6 4 20240908
217 60m 10.79* +1.2* 前野 華世 FOR鈴鹿JRC 2 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 7 5 20241006
218 60m 10.79* -0.2* 日紫喜 南緒 笹尾AC 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 2 3 20241006
219 60m 10.79* +0.1* 黒田 大海 FOR鈴鹿JRC 2 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース1 3 1 20241102
220 60m 10.80* +1.4* 田中 陸久 厚生AC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選5 9 4 20240707

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10
[11] [12 [13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ TOPへ ]