| 2026/06/08 05:25:35 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] |
| [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 2161 | 男 | 100m | 13.20* | +0.6* | 松本 琉貴 | 平田野中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 8 | 2 | 1 | 20240915 |
| ||
| 2162 | 男 | 100m | 13.20* | +0.4* | 中村 正吾 | 明野高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 1 | 4 | 9 | 20240921 |
| ||
| 2163 | 男 | 100m | 13.20* | +0.7* | 出口 大貴 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 2 | 3 | 20241012 |
| ||
| 2164 | 男 | 100m | 13.20* | +0.5* | 斉藤 春輝 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 6 | 4 | 20241102 |
| ||
| 2165 | 男 | 100m | 13.20* | +0.6* | 田中 大成 | 大木中 | 1 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 19 | 3 | 5 | 20241102 |
| ||
| 2166 | 男 | 100m | 13.21* | -1.7* | 野村 夢斗 | 四中工高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 29 | 6 | 7 | 20240413 |
| ||
| 2167 | 女 | 100m | 13.21* | +0.9* | 藤原 菜名 | 四日市農芸高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 4 | 3 | 20240504 |
| ||
| 2168 | 男 | 100m | 13.21* | +0.1* | 川岸 航太 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 7 | 6 | 20240511 |
| ||
| 2169 | 男 | 100m | 13.21* | -1.1* | 廣岡 亮太 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | タイムレース | 31 | 9 | 5 | 20240602 |
| ||
| 2170 | 男 | 100m | 13.21* | +1.9* | 菊池 颯登 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 9 | 6 | 20240728 |
| ||
| 2171 | 男 | 100m | 13.21* | +0.2* | 鈴木 侑 | 玉城中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 6 | 5 | 20240915 |
| ||
| 2172 | 男 | 100m | 13.21* | +0.2* | 松田 拓己 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 9 | 3 | 4 | 20241006 |
| ||
| 2173 | 男 | 100m | 13.21* | +0.7* | 伊藤 暖真 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 5 | 4 | 20241102 |
| ||
| 2174 | 男 | 100m | 13.21* | 0.0* | 松浦 亮太 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 28 | 5 | 5 | 20241104 |
| ||
| 2175 | 男 | 100m | 13.21* | +0.9* | 東山 愛輝 | 城田中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 20 | 3 | 2 | 20241104 |
| ||
| 2176 | 男 | 100m | 13.21* | 0.0* | 興梠 成 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 23 | 4 | 1 | 20241104 |
| ||
| 2177 | 男 | 100m | 13.22* | -0.4* | 長谷川 幹人 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 11 | 2 | 3 | 20240406 |
| ||
| 2178 | 男 | 100m | 13.22* | +1.2* | 齋藤 流碧 | 菰野高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 1 | 9 | 20240504 |
| ||
| 2179 | 男 | 100m | 13.22* | -2.6* | 櫻井 雄太 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 17 | 6 | 2 | 20240601 |
| ||
| 2180 | 女 | 100m | 13.22* | +1.7* | 西田 愛実 | 久保中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 9 | 1 | 20240721 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] |
| [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

