| 2026/03/13 19:47:11 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | ||||||||
| [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] |
| [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 2581 | 男 | 100m | 13.75* | +1.2* | 川出 篤嬉 | PBASE | J2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 14 | 2 | 6 | 20240616 |
| ||
| 2582 | 男 | 100m | 13.75* | +1.1* | 南川 斗良 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 予選 | 17 | 8 | 4 | 20240825 |
| ||
| 2583 | 男 | 100m | 13.75* | +1.4* | 松田 蓮 | J&E久居 | J2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 10 | 3 | 3 | 20241006 |
| ||
| 2584 | 男 | 100m | 13.75* | +1.5* | 小西 琉介 | JAC EAST | 6 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 5 | 4 | 20241013 |
| ||
| 2585 | 女 | 100m | 13.75* | +0.6* | 藤井 遥 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 7 | 4 | 20241104 |
| ||
| 2586 | 男 | 100m | 13.75* | +0.6* | 西田 嵩弘 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 24 | 2 | 3 | 20241104 |
| ||
| 2587 | 男 | 100m | 13.75* | +1.8* | 城山 征蒼 | 文岡中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 36 | 6 | 2 | 20241104 |
| ||
| 2588 | 男 | 100m | 13.76* | +1.2* | 藤田 陽仁 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 23 | 2 | 4 | 20240427 |
| ||
| 2589 | 女 | 100m | 13.76* | -1.5* | 中村 真榮 | 楠中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 8 | 2 | 2 | 20240616 |
| ||
| 2590 | 女 | 100m | 13.76* | +1.6* | 上原 梅音 | 鈴鹿高専 | 1 | 高校 | 第62回東海地区国立高等専門学校体育大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20240706 |
| ||
| 2591 | 女 | 100m | 13.76* | +1.8* | 坂 姫愛來 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240720 |
| ||
| 2592 | 男 | 100m | 13.76* | +1.8* | 太田 健士郎 | 笹尾AC | J1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 9 | 4 | 3 | 20240728 |
| ||
| 2593 | 男 | 100m | 13.76* | +0.7* | 廣田 楓馬 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 予選 | 10 | 8 | 6 | 20240825 |
| ||
| 2594 | 男 | 100m | 13.76* | -0.5* | 藤本 来輝 | 笹尾AC | 6 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 6 | 1 | 20241006 |
| ||
| 2595 | 女 | 100m | 13.76* | -1.3* | 辻 知沙 | 久居中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 2 | 2 | 20241006 |
| ||
| 2596 | 男 | 100m | 13.76* | +1.5* | 平野 恭一郎 | ヴィアティン三重RC | 5 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 2 | 5 | 20241013 |
| ||
| 2597 | 男 | 100m | 13.76* | +0.6* | 中村 司斉 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 24 | 7 | 4 | 20241104 |
| ||
| 2598 | 女 | 100m | 13.76* | +0.9* | 奥田 名葵 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 5 | 1 | 20241104 |
| ||
| 2599 | 男 | 100m | 13.76* | +0.7* | 鐵本 桐聖 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 7 | 2 | 6 | 20241109 |
| ||
| 2600 | 男 | 100m | 13.77* | +1.7* | 森田 耀一朗 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | タイムレース | 5 | 3 | 2 | 20240601 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | ||||||||
| [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] |
| [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

