| 2026/08/09 16:28:01 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | |||||||
| [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] |
| [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | ||||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 2741 | 男 | 100m | 13.97* | +1.1* | 大西 利一 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 予選 | 9 | 8 | 6 | 20240825 |
| ||
| 2742 | 女 | 100m | 13.97* | -0.2* | 西山 かん菜 | 久居高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 1 | 2 | 5 | 20240921 |
| ||
| 2743 | 女 | 100m | 13.97* | +0.2* | 喜多 花帆 | セントヨゼフ高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 6 | 9 | 4 | 20240921 |
| ||
| 2744 | 女 | 100m | 13.97* | +1.8* | 原田 和佳 | 三重大医陸 |
| 大学 | 第31回関西医歯薬科学生対校競技会 | 大阪 | 豊中市服部緑地 | 予選 | 3 | 7 |
| 20240923 |
| ||
| 2745 | 女 | 100m | 13.97* | +2.0* | 奥田 唯花 | 津商高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 2 | 2 | 20241013 |
| ||
| 2746 | 男 | 100m | 13.97* | +1.8* | 木 海波 | 明和中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 25 | 6 | 6 | 20241104 |
| ||
| 2747 | 男 | 100m | 13.97* | +1.2* | 岩森 悠真 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 28 | 3 | 4 | 20241104 |
| ||
| 2748 | 男 | 100m | 13.98* | +1.1* | 西口 晴翔 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 8 | 2 | 20240706 |
| ||
| 2749 | 男 | 100m | 13.98* | +1.3* | 杉本 康太 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 11 | 7 | 1 | 20240907 |
| ||
| 2750 | 男 | 100m | 13.98* | +0.7* | 伊藤 澪央 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 9 | 1 | 4 | 20241102 |
| ||
| 2751 | 女 | 100m | 13.99* | +1.8* | 市川 塔子 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 9 | 7 | 20240525 |
| ||
| 2752 | 男 | 100m | 13.99* | -1.3* | 春日 伶王 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 31 | 1 | 2 | 20240601 |
| ||
| 2753 | 男 | 100m | 13.99* | +0.6* | 勝又 悠陽 | 明正中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 1 | 3 | 6 | 20240616 |
| ||
| 2754 | 男 | 100m | 13.99* | -1.6* | 大川 帝華 | 明和中 | 1 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 5 | 4 | 2 | 20240616 |
| ||
| 2755 | 女 | 100m | 13.99* | -0.1* | 新美 芽生 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 9 | 6 | 20240622 |
| ||
| 2756 | 男 | 100m | 13.99* | -2.1* | 山本 颯汰 | 文岡中 | 1 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 7 | 20240720 |
| ||
| 2757 | 女 | 100m | 13.99* | -0.2* | 横角 優奈 | 一志Beast | J2 | 中学 | THEGAMEINMIE | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 1 | 20240824 |
| ||
| 2758 | 男 | 100m | 13.99* | +1.9* | 辻 琉依斗 | いすずUK | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 1 | 20240908 |
| ||
| 2759 | 女 | 100m | 14.00* | -1.0* | 辻 逢夢 | JAC亀山 | 6+ | 小学 | 第7回和歌山陸協記録会 | 和歌山 | 紀三井寺公園陸上競技場 | その他 | 1 | 2 | 2 | 20240316 |
| ||
| 2760 | 女 | 100m | 14.00* | +1.3* | 渡部 心葉 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 1 | 20240518 |
| |||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | |||||||
| [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] |
| [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | ||||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

