ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/07/15 22:23:14 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが21901件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10
[11 [12 [13 [14 [15] [16 [17 [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 281 - 300 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
281 60m 11.01* +0.8* 細川 颯介 ヴィアティン三重RC 3 小学 第1回桑員記録会 三重 四日市 予選1 6 3 20240428
282 60m 11.01* +0.6* 河ア 由衣 内城田SC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選1 8 4 20240707
283 60m 11.03* +1.5* 西M 旺佑 宮川Jr陸上 2 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース3 4 3 20240707
284 60m 11.03* +1.2* 林 文葉 志摩陸上ク 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選9 2 5 20240707
285 60m 11.04* +1.6* 太田 明良 宮川Jr陸上 2 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース6 5 4 20240707
286 60m 11.04* +0.1* 永田 結唯 亀山川崎小 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選4 6 2 20241006
287 60m 11.04* +1.0* 山中 結斗 三重陸協 1 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 6 2 20241109
288 60m 11.05* +0.6* 上紺屋 晴乃 志摩陸上ク 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選4 8 3 20240707
289 60m 11.05* +1.3* 浅野 真誉 朝日陸上少 3 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選3 5 3 20240908
290 60m 11.06* -2.7* 瀬川 蓮 厚生AC 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース1 4 4 20240512
291 60m 11.06* +1.5* 早川 梨瑠 JAC亀山 3 小学 第3回名張市競技会 三重 メイハン 予選3 2 2 20240728
292 60m 11.06* -1.0* 森西 希衣 朝日陸上少 3 小学 第59回三泗選手権 三重 四日市 タイムレース2 3 4 20240804
293 60m 11.07* +0.6* 辻 茜里 藤原陸上ク 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選4 7 4 20240707
294 60m 11.07* +0.4* 高垣 大弥 一志Beast 2 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 8 4 20241006
295 60m 11.07* +0.6* 岩ア 礼起 JAC亀山 3 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース3 8 5 20241102
296 60m 11.08* +0.5* 松永 華奈 ASSA−TC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選12 2 5 20240707
297 60m 11.09* +0.4* 西岡 澪 一志Beast 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選4 3 6 20241006
298 60m 11.10* -0.1* 溝脇 佑 ゆめが丘RC 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選6 2 1 20241006
299 60m 11.11* -1.6* 東 大地 尾鷲RC 3 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選12 1 6 20240908
300 60m 11.12* -1.2* 西飯 颯輝 志摩陸上ク 3 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 タイムレース2 6 5 20240519

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10
[11 [12 [13 [14 [15] [16 [17 [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ TOPへ ]