| 2025/11/18 01:02:11 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | ||||||
| [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] |
| [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 2801 | 男 | 100m | 14.05* | -0.1* | 倉井 渉 | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 5 | 4 | 20240915 |
| ||
| 2802 | 男 | 100m | 14.05* | -0.1* | 成川 侑希 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 7 | 3 | 20240915 |
| ||
| 2803 | 男 | 100m | 14.05* | +0.4* | 馬塲 綾翠 | 一志beast | 6 | 小学 | 第40回全国小学生 | 東京 | 国立 | 友好 |
|
| 20240922 |
| |||
| 2804 | 男 | 100m | 14.05* | +0.4* | 馬場 綾翠 | 一志Beast | 6 | 小学 | 日清食品カップ第40回全国小学生交流大会 | 東京 | 国立競技場 | 友好 | 4 | 1 | 2 | 20240922 |
| ||
| 2805 | 女 | 100m | 14.05* | +1.4* | 西川 光希 | 上野高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 9 | 1 | 20241104 |
| ||
| 2806 | 男 | 100m | 14.05* | +1.4* | 岩木 蒼太 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 27 | 2 | 4 | 20241104 |
| ||
| 2807 | 男 | 100m | 14.06* | 0.0* | 本田 優心 | 大安中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 2 | 2 | 8 | 20240616 |
| ||
| 2808 | 男 | 100m | 14.06* | +0.5* | 後藤 朱真 | 豊里中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 4 | 20240916 |
| |||
| 2809 | 女 | 100m | 14.06* | +2.0* | 渡邊 綺咲 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 7 | 3 | 20241013 |
| ||
| 2810 | 女 | 100m | 14.07* | -1.1* | 広瀬 結麻 | 亀山高 | 3 | 高校 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 4 | 3 | 20240406 |
| ||
| 2811 | 男 | 100m | 14.07* | +1.4* | 藤原 伶壮 | 城田中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 17 | 9 | 5 | 20240511 |
| ||
| 2812 | 男 | 100m | 14.07* | -2.7* | 森川 龍征 | 明和中 | 1 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 3 | 20240720 |
| ||
| 2813 | 女 | 100m | 14.07* | +1.3* | 瀧本 結月 | 白山陸上ク | 6 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20240728 |
| ||
| 2814 | 男 | 100m | 14.07* | +0.5* | 小掠 晴叶 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20240916 |
| |||
| 2815 | 女 | 100m | 14.07* | -2.5* | 山田 遥菜 | 嬉野中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 2 | 7 | 6 | 20241005 |
| ||
| 2816 | 男 | 100m | 14.07* | +1.3* | 西河 来夢 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 7 | 4 | 3 | 20241012 |
| ||
| 2817 | 男 | 100m | 14.07* | +0.6* | 小林 嵩琉 | 北勢RC | 6 | 小学 | 第55回U16陸上競技大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 1 | 2 | 20241020 |
| ||
| 2818 | 女 | 100m | 14.07* | +1.9* | 杉森 愛美梨 | 名張青峰高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 5 | 5 | 20241104 |
| ||
| 2819 | 女 | 100m | 14.08* | -1.2* | 潘 麻衣 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 5 | 4 | 20240512 |
| ||
| 2820 | 男 | 100m | 14.08* | -0.3* | 伊藤 奏人 | 桑名西高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | タイムレース | 28 | 4 | 7 | 20240602 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | ||||||
| [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] |
| [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

