| 2025/11/18 13:51:09 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | ||||
| [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] |
| [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||||||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 3201 | 女 | 100m | 14.62* | +0.9* | 岩田 未乃梨 | 楠中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 6 | 2 | 5 | 20240616 |
| ||
| 3202 | 女 | 100m | 14.62* | +0.4* | 畑中 ひなた | JAC EAST | 5 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 1 | 20240707 |
| ||
| 3203 | 男 | 100m | 14.62* | +1.7* | 大西 仁 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 3 | 3 | 20241013 |
| ||
| 3204 | 男 | 100m | 14.62* | +1.9* | 中澤 優斗 | 菰野SC | 6 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 4 | 3 | 4 | 20241109 |
| ||
| 3205 | 女 | 100m | 14.63* | +0.5* | 鈴木 千陽 | 白子中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 7 | 1 | 1 | 20240406 |
| ||
| 3206 | 女 | 100m | 14.63* | +1.1* | 喜多 綾美 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 10 | 6 | 1 | 20240622 |
| ||
| 3207 | 女 | 100m | 14.63* | +1.3* | 河野 純奈 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 1 | 6 | 20240706 |
| ||
| 3208 | 女 | 100m | 14.63* | +1.8* | 山田 ひかる | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 1 | 3 | 20240706 |
| ||
| 3209 | 男 | 100m | 14.63* | +0.1* | 山代屋 曖汰 | 尾鷲RC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 3 | 20240707 |
| ||
| 3210 | 女 | 100m | 14.63* | +1.4* | 山村 紗弓 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 4 | 3 | 2 | 20240728 |
| ||
| 3211 | 男 | 100m | 14.64* | +1.9* | 草川 洸臥 | 西郊中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 5 | 20240518 |
| |||
| 3212 | 女 | 100m | 14.64* | -1.2* | 中村 心優 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 7 | 5 | 6 | 20240601 |
| ||
| 3213 | 女 | 100m | 14.64* | +1.8* | 千原 湊愛 | 白子中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 6 | 4 | 20240706 |
| ||
| 3214 | 女 | 100m | 14.64* | 0.0* | 柴田 羽優 | DRS | 6 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 3 | 1 | 20240908 |
| ||
| 3215 | 男 | 100m | 14.64* | +0.9* | 北原 太陽 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 30 | 6 | 6 | 20241104 |
| ||
| 3216 | 男 | 100m | 14.64* | +1.6* | 根本 凌太 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 6 | 8 | 8 | 20241109 |
| ||
| 3217 | 女 | 100m | 14.65* | -1.4* | 坂本 美來 | 山手中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 6 | 6 | 20240406 |
| ||
| 3218 | 女 | 100m | 14.65* | +0.9* | 小林 衣芙 | NAC | J3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 8 | 8 | 20240427 |
| ||
| 3219 | 女 | 100m | 14.65* | -0.9* | 橋 春音 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 7 | 6 | 20240511 |
| ||
| 3220 | 女 | 100m | 14.65* | +0.1* | 坂倉 希咲 | 楠中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 5 | 3 | 7 | 20240616 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | ||||
| [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] |
| [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||||||
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

