ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/04/18 03:14:39 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが21901件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180
[181 [182 [183 [184 [185 [186] [187 [188 [189 [190
[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3701 - 3720 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
3701 100m 15.36* +0.4* 釜谷 紗來 南が丘中 3 中学 第1回津記録会 三重 伊勢第二競技場 決勝

4 20240518
3702 100m 15.36* +1.6* 藤田 栞緒梨 北勢中 2 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選5 6 9 20240721
3703 100m 15.36* +0.7* 牛島 愛太 楠陸上Jr 4 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選9 2 1 20240908
3704 100m 15.36* 0.0* 松尾 春澄 イムラAA 6 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース1 2 4 20241102
3705 100m 15.36* -0.8* 赤津 心菜 亀山中部中 1 中学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース6 7 4 20241102
3706 100m 15.36* +0.8* 池原 玲紗 伊勢宮川中 2 中学 第3回南勢記録会 三重 伊勢 タイムレース16 2 5 20241104
3707 100m 15.36* +1.9* 谷 純希 菰野SC 5 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 2 5 20241109
3708 100m 15.37* -1.5* 川瀬 莉杜 北勢RC 5 小学 第1回桑員記録会 三重 四日市 決勝1 6 3 20240428
3709 100m 15.37* +0.2* 山川 結慎 宮川Jr陸上 6 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選1 8 3 20240811
3710 100m 15.37* +1.6* 伊藤 舞夏 常磐中 1 中学 第77回県中学三泗地区予選 三重 四日市 予選1 2 6 20240825
3711 100m 15.37* +0.4* グエン リン 平田野中 1 中学 第22回鈴亀地区中学校新人 三重 AGF鈴鹿 タイムレース8 7 1 20241012
3712 100m 15.37* +0.4* 榊谷 莉央 玉城中 1 中学 第3回南勢記録会 三重 伊勢 タイムレース17 9 3 20241104
3713 100m 15.37* +1.9* 高垣 湊 一志Beast 4 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 5 1 20241109
3714 100m 15.37* +2.0* 小原 愛梨 ゆめが丘RC 5 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 4 3 20241109
3715 100m 15.38* +1.3* 大澤 舞音 ヴィアティン三重RC 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選10 7 2 20240707
3716 100m 15.38* +2.0* 乾 ほの花 赤目中 2 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選3 6 9 20240721
3717 100m 15.38* +2.0* 三羽 来実 山手中 3 中学 第4回三泗地区記録会 三重 四日市 タイムレース4 1 3 20240907
3718 100m 15.38* +0.8* 梶家 菜月 熊野RC J1 中学 第2回津記録会 三重 伊勢第二 タイムレース決勝

2 20240916
3719 100m 15.38* +1.4* 薮田 麻由 名張青峰高 1 高校 第3回南勢記録会 三重 伊勢 タイムレース11 8 7 20241104
3720 100m 15.39* +2.0* 谷口 朔都 多気RC 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選12 7 1 20240707

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180
[181 [182 [183 [184 [185 [186] [187 [188 [189 [190
[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ TOPへ ]