ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/10/10 10:20:57 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが21901件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] 
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] 
[181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189] [190] 
[191-200] 
[201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1096] 
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3761 - 3780 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 組 L 順位 競技年月日 備考
3761 女 100m 15.43* +0.4* 森居 橘夏 久保中 1 中学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選5 5 6 20241006
3762 男 100m 15.43* +0.9* 澤村 拓海 菰野SC 6 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選5 8 7 20241109
3763 女 100m 15.44* +1.6* 田原 千愛 宇治山田高 2 高校 県高校 三重 伊勢 予選11 7 8 20240525
3764 女 100m 15.44* +0.3* 萩 愛莉 平田野中 1 中学 第4回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース5 7 2 20240706
3765 男 100m 15.44* +1.2* 楠 逸貴 北勢RC 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選6 5 4 20240707
3766 女 100m 15.44* +1.1* 松永 莉奈 ASSA−TC 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選2 9 2 20240707
3767 女 100m 15.44* +1.6* 永安 莉空 JAC EAST 6 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選2 6 2 20240811
3768 女 100m 15.44* +0.8* 増田 伶心 内部中 1 中学 第77回県中学三泗地区予選 三重 四日市 予選4 1 5 20240825
3769 女 100m 15.44* +0.3* 前田 里佳 三重マスターズ
マスターズ 第2回津記録会 三重 伊勢第二 タイムレース決勝

4 20240916
3770 男 100m 15.44* +1.1* 小林 洋太 一志Beast 6 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選6 8 5 20241006
3771 女 100m 15.44* -1.2* 舘 希沙良 鈴峰中 2 中学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース5 2 5 20241102
3772 女 100m 15.45* +0.4* 森 茜 南郊中 3 中学 第1回津記録会 三重 伊勢第二競技場 決勝

5 20240518
3773 男 100m 15.45* -0.7* 渡部 優羽 大安中 2 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 予選9 3 9 20240616
3774 男 100m 15.45* +0.6* 中村 壮真 omg 5 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選9 8 5 20240707
3775 男 100m 15.45* -3.0* 松岡 正乃輔 陵成中 1 中学 第59回三泗選手権 三重 四日市 予選2 2 7 20240803
3776 男 100m 15.45* +1.2* 森本 耀太 JAC EAST 6 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース5 5 7 20241013
3777 女 100m 15.45* -1.7* 西岡  雫 一志Beast 5 小学 第3回奈良交流小学生競技会 奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場 予選8 5 4 20241110
3778 女 100m 15.46* -3.5* 寺谷 美柚 楠中 1 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 予選5 2 4 20240615
3779 女 100m 15.46* +1.5* 齋藤 有里 SRC 6 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選1 7 4 20240707
3780 男 100m 15.46* -2.4* 兼本 蓮穏 南が丘中 1 中学 第59回三泗選手権 三重 四日市 予選4 1 7 20240803

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] 
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] 
[181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189] [190] 
[191-200] 
[201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1096] 

[ TOPへ ]