ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/07/15 22:50:33 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが21901件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190
[191 [192 [193] [194 [195 [196 [197 [198 [199 [200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3841 - 3860 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
3841 100m 15.56* -1.7* 伊勢野 心愛 一志beast 6 小学 第3回名張市競技会 三重 メイハン 予選2 5 5 20240728
3842 100m 15.56* +1.6* 西原 昇成 FOR鈴鹿JRC 6 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選4 9 7 20240908
3843 100m 15.56* +1.2* 波尻 頼人 J&E久居 6 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース6 7 3 20241013
3844 100m 15.57* +1.1* 葛西 結良 亀山中 2 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース8 2 6 20240406
3845 100m 15.57* -1.1* 岡田 彩花 菰野中 3 中学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 タイムレース9 7 6 20240406
3846 100m 15.57* -3.0* 伊藤 結翔 陵成中 1 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 予選10 3 5 20240615
3847 100m 15.57* +0.8* 木村 環太 イムラAA 4 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選14 4 2 20240707
3848 100m 15.57* +1.4* 阪口 芽衣 南勢AC 6 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選7 5 4 20240707
3849 100m 15.57* +0.1* 山川 丈翔 三重陸協 5 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 決勝2 2 8 20240811
3850 100m 15.57* +1.4* 西川 縁 JAC EAST 4 小学 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 決勝2 8 7 20240811
3851 100m 15.57* -0.2* 岡 誠士郎 尾鷲RC 5 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選1 2 4 20240908
3852 100m 15.57* +1.7* 西口 瑛大 五十鈴中 1 中学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース3 8 5 20241013
3853 100m 15.58* +1.7* 大久保 百華 亀山中部中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース10 7 2 20240406
3854 100m 15.58* -1.7* 丹羽 柚乃 明正中 3 中学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 タイムレース11 6 1 20240406
3855 100m 15.58* -2.2* 柴田 倖那 東員第二中 2 中学 第1回桑員記録会 三重 四日市 決勝1 3 5 20240428
3856 100m 15.58* +1.4* 羽山 颯祐 SMAC 6 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選10 7 5 20240908
3857 100m 15.58* +1.4* 梅田 奏汰 JAC EAST 4 小学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース8 3 2 20241013
3858 100m 15.58* +1.3* 伊藤 吏玖 笹尾AC 6 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選3 8 6 20241109
3859 100m 15.59* +1.7* 佐々木 星南 高田高 2 高校 第54回三重県高校春季 三重 伊勢 予選1 1 9 20240504
3860 100m 15.59* +1.3* 新井 菜月 玉城中 2 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢 タイムレース9 6 8 20240511

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190
[191 [192 [193] [194 [195 [196 [197 [198 [199 [200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ TOPへ ]