| 2025/12/13 09:15:55 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 41 | 男 | 三段跳 | 11.07* | +0.9* | 平子 大凱 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 10 | 20240721 |
| ||
| 42 | 男 | 三段跳 | 10.92* | +1.6* | 北端 汰成 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 11 | 20240721 |
| ||
| 43 | 男 | 三段跳 | 10.92* | +0.9* | 国森 拓未 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 22 | 20241104 |
| ||
| 44 | 男 | 三段跳 | 10.91* | +1.6* | 豊田 悠月 | 神戸中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240915 |
| ||
| 45 | 男 | 三段跳 | 10.89* | -0.6* | 小林 樹稀 | 玉城中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20240519 |
| ||
| 46 | 男 | 三段跳 | 10.89* | +1.7* | 萱村 蓮 | 内部中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20240825 |
| ||
| 47 | 男 | 三段跳 | 10.81* | -1.7* | 北本 皇維 | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 16 | 20240915 |
| ||
| 48 | 男 | 三段跳 | 10.77* | -0.2* | 佐々木 直利 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20240519 |
| ||
| 49 | 男 | 三段跳 | 10.73* | +0.4* | 井上 壮馬 | 亀山中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20240915 |
| ||
| 50 | 男 | 三段跳 | 10.72* | +1.9* | 伊藤 啓すけ | 菰野中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 4 | 20240825 |
| ||
| 51 | 男 | 三段跳 | 10.67* | +1.0* | 世古 旺資 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 12 | 20240721 |
| ||
| 52 | 男 | 三段跳 | 10.67* | +2.0* | 永戸 海晴 | 亀山中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 9 | 10 | 20240915 |
| ||
| 53 | 男 | 三段跳 | 10.64* | 0.0* | 河北 春真 | 厚生中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240519 |
| ||
| 54 | 男 | 三段跳 | 10.59* | -0.3* | 加藤 真人 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240428 |
| ||
| 55 | 男 | 三段跳 | 10.56* | +1.3* | 樋口 颯真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 15 | 20240811 |
| ||
| 56 | 男 | 三段跳 | 10.54* | -0.3* | 北村 昊 | 度会中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 17 | 20240915 |
| ||
| 57 | 男 | 三段跳 | 10.50* | +1.8* | 武田 陽樹 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 12 | 20240512 |
| ||
| 58 | 男 | 三段跳 | 10.50* | +1.3* | 陳 毅洋 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 12 | 20240915 |
| ||
| 59 | 男 | 三段跳 | 10.47* | +1.6* | 國分 大地 | 亀山中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240915 |
| ||
| 60 | 男 | 三段跳 | 10.43* | -0.5* | 水谷 太河 | 大安中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 15 | 20240721 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[ TOPへ ]

