2025/07/20 06:44:54 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
41 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.64* | * | 坂田 麻夢 | 八風中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20240915 |
| ||
42 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.58* | * | 世古 彩理 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 12 | 20240810 |
| ||
43 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.50* | * | 北出 菜月 | 明和中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
44 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.50* | * | 磯和 莉子 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20241013 |
| ||
45 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.49* | * | 伊豆川 こころ | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 3 | 20240518 |
| |||
46 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.47* | * | 有木 愛乃 | 久居中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20241005 |
| ||
47 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.44* | * | 大西 海音 | 多気中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
48 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.42* | * | 刀根 凛杏 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
49 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.34* | * | 唐鎌 凛香 | 久保中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 7 | 20240601 |
| ||
50 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.32* | * | 稲田 朱莉 | 常磐中 | 1 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20240824 |
| ||
51 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.32* | * | 藤田 小春 | 赤目中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 20 | 20240929 |
| ||
52 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.31* | * | 中山 真歩 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 12 | 20241104 |
| ||
53 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.29* | * | 森田 結月 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 13 | 20241104 |
| ||
54 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.28* | * | 竹内 和花 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 12 | 20240421 |
| ||
55 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.28* | * | 坂地 由奈 | 矢渕中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 21 | 20240929 |
| ||
56 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.27* | * | 山口 紗季 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 9 | 20240601 |
| ||
57 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.18* | * | 垣内 葵衣 | 城田中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 15 | 20240810 |
| ||
58 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.17* | * | 淺井 四葉 | 久保中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20240406 |
| ||
59 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.17* | * | 和田 咲姫 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20240616 |
| ||
60 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.09* | * | 伊藤 美智 | 東員第一中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
[ TOPへ ]