2025/01/23 09:11:10 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
61 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.91* | -0.9* | 村井 寛汰 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 2 | 7 | 20240929 |
| ||
62 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.91* | +1.0* | 三木 丈瑠 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20241006 |
| ||
63 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.93* | +1.4* | 山下 喜琉 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 5 | 5 | 20240721 |
| ||
64 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.98* | -1.4* | 文珠 陽太 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 3 | 4 | 20240622 |
| ||
65 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.16* | +1.1* | 櫻井 登唯 | 神戸中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 1 | 6 | 20240915 |
| ||
66 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.22* | +0.4* | 中垣 巧真 | KINGDOM AC | J1 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 20241109 |
| ||
67 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.25* | +0.2* | 出口 健晴 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 6 | 2 | 20241104 |
| ||
68 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.30* | +0.1* | 岩垣 虹希 | 白山陸上ク | J2 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 8 | 3 | 20241109 |
| ||
69 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.38* | +0.1* | 伊藤 蒼太 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 3 | 2 | 20240915 |
| ||
70 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.42* | +1.7* | 細谷 悠人 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 4 | 20240810 |
| ||
71 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.47* | -1.2* | 田口 煌人 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 6 | 4 | 20241006 |
| ||
72 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.53* | +0.4* | 福井 康人 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 8 | 2 | 20240622 |
| ||
73 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.53* | -0.7* | 和田 喜朗 | 大安中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 7 | 2 | 20241013 |
| ||
74 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.58* | -1.2* | 中川 晄 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 6 | 3 | 20240622 |
| ||
75 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.60* | +1.6* | 豊田 蒼太 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 7 | 7 | 20240929 |
| ||
76 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.69* | +0.7* | 中村 聡文 | 正和中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 5 | 6 | 20240721 |
| ||
77 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.73* | +0.7* | 前田 類 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 5 | 3 | 20240427 |
| ||
78 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.73* | -0.9* | 中島 澄羽 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 5 | 3 | 20240622 |
| ||
79 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.74* | -0.2* | 藤田 彗碧 | 大安中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 3 | 4 | 20241013 |
| ||
80 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.82* | +0.7* | 堀 篤生 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 3 | 4 | 20240427 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]