| 2026/05/13 16:26:37 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 701 | 男 | 60m | 13.59* | -1.2* | 南谷 拓 | ASSA−TC | 2 | 小学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 5 | 5 | 20240406 |
| ||
| 702 | 女 | 60m | 13.59* | -0.2* | 冨樂 和奈 | SMAC | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 6 | 8 | 20240908 |
| ||
| 703 | 男 | 60m | 13.60* | -0.6* | 永田 凪 | YウェルネスC | 1 | 小学 | 第40回全国小学生三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240512 |
| ||
| 704 | 男 | 60m | 13.61* | -1.8* | 松村 楓真 | 楠陸上Jr | 1 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20240804 |
| ||
| 705 | 女 | 60m | 13.62* | -2.1* | 舟戸 晴野 | 国府AT | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 8 | 8 | 20240908 |
| ||
| 706 | 女 | 60m | 13.63* | +0.3* | 伊藤 柚那 | 川越陸上少 | 1 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20240804 |
| ||
| 707 | 男 | 60m | 13.71* | -2.5* | 野村 來希 | 桜浜陸上ク | 2 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 8 | 8 | 20240908 |
| ||
| 708 | 女 | 60m | 13.75* | -1.7* | 永井 愛莉 | 桜浜陸上ク | 2 | 小学 | 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 8 | 8 | 20240512 |
| ||
| 709 | 女 | 60m | 13.77* | -0.1* | 西村 心花 | 大台陸上ク | 1 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 4 | 5 | 20240908 |
| ||
| 710 | 男 | 60m | 13.81* | +0.1* | 太田 瑛仁 | 北勢RC | 2 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240428 |
| ||
| 711 | 女 | 60m | 13.88* | +1.9* | 谷口 千夏 | 大台陸上ク | 1 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 3 | 7 | 20240908 |
| ||
| 712 | 男 | 60m | 14.16* | -1.0* | 前田 諒真 | ClubEggs | 1 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 8 | 20240519 |
| ||
| 713 | 男 | 60m | 14.34* | +0.7* | 西沢 祐翔 | 三重陸協 | 1 | 小学 | 伊賀・名張地区小学生 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20240519 |
| ||
| 714 | 女 | 60m | 14.43* | -0.1* | 村岡 杏海 | 楠陸上Jr | 1 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 6 | 6 | 20240908 |
| ||
| 715 | 女 | 60m | 14.67* | -0.1* | 久保 心波 | 宮川Jr陸上 | 1 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 8 | 7 | 20240908 |
| ||
| 716 | 男 | 60m | 14.77* | 0.0* | 粉川 秀仁 | 南島西 | 2 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 2 | 7 | 20240519 |
| ||
| 717 | 男 | 60m | 15.13* | +1.3* | 端野 匠 | JAC EAST | 1 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 3 | 8 | 20240908 |
| ||
| 718 | 女 | 60m | 15.75* | +0.1* | 松井 花凛 | 一志beast | 1 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 2 | 3 | 4 | 20240728 |
| ||
| 719 | 男 | 100m | 10.36* | +0.2* | 阪倉 慶一 | T.G.K |
| 一般 | 春日井スプリントゲームズ in AICHI | 愛知 | 春日井 |
|
|
| 20240525 |
| |||
| 720 | 男 | 100m | 10.38* | +1.2* | 九鬼 巧 | NTN |
| 一般 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20240714 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

