| 2026/04/11 20:31:37 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
| [301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | ||||||
| [361] | [362] | [363] | [364] | [365] | [366] | [367] | [368] | [369] | [370] | ||
| [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||||||||
| [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 7201 | 女 | 400m | 0.56.87* | * | 木嶋 鈴 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 8 | 3 | 20240614 |
| |||
| 7202 | 男 | 400m | 0.56.90* | * | 久保 翔真 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 4 | 6 | 20240810 |
| ||
| 7203 | 男 | 400m | 0.56.92* | * | 後藤 瞭斗 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 9 | 7 | 6 | 20241104 |
| ||
| 7204 | 男 | 400m | 0.56.93* | * | 世古 壮琉 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 8 | 1 | 20241013 |
| ||
| 7205 | 男 | 400m | 0.56.97* | * | 陳 毅洋 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 8 | 2 | 20240622 |
| ||
| 7206 | 男 | 400m | 0.56.99* | * | 南牟礼 琉心 | 津西高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 2 | 6 | 20240810 |
| ||
| 7207 | 男 | 400m | 0.56.99* | * | 渡辺 望来 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 10 | 8 | 1 | 20241104 |
| ||
| 7208 | 男 | 400m | 0.57.08* | * | 東本 一希 | 上野高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 9 | 4 | 3 | 20240427 |
| ||
| 7209 | 男 | 400m | 0.57.08* | * | 三木 悠斗 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 7 | 5 | 20240511 |
| ||
| 7210 | 男 | 400m | 0.57.08* | * | 尾田 湊 | 海星中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 5 | 4 | 20240721 |
| ||
| 7211 | 男 | 400m | 0.57.11* | * | 奥田 凌 | 一志中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 7 | 5 | 2 | 20240616 |
| ||
| 7212 | 男 | 400m | 0.57.11* | * | 安田 和広 | 三重陸協 |
| 一般 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20241006 |
| ||
| 7213 | 男 | 400m | 0.57.17* | * | 平井 琉斗 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20240428 |
| ||
| 7214 | 男 | 400m | 0.57.23* | * | 村井 志琉 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 4 | 4 | 20240622 |
| ||
| 7215 | 男 | 400m | 0.57.23* | * | 西井 弘翔 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 13 | 8 | 3 | 20241104 |
| ||
| 7216 | 男 | 400m | 0.57.24* | * | 中立 瑛太 | 伊勢工高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 6 | 4 | 20240525 |
| ||
| 7217 | 男 | 400m | 0.57.27* | * | 宮田 楓麻 | YウェルネスC | J3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 6 | 2 | 4 | 20240616 |
| ||
| 7218 | 男 | 400m | 0.57.28* | * | 坂口 陽翔 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 4 | 1 | 20240915 |
| ||
| 7219 | 男 | 400m | 0.57.28* | * | 菅谷 琉偉 | 亀山高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 6 | 8 | 20241104 |
| ||
| 7220 | 男 | 400m | 0.57.33* | * | 舘 橙也 | 四日市西高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 11 | 1 | 7 | 20240921 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
| [301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | ||||||
| [361] | [362] | [363] | [364] | [365] | [366] | [367] | [368] | [369] | [370] | ||
| [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||||||||
| [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

