2025/01/23 08:39:24 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
81 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.86* | +0.1* | 木村 航瑛 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 1 | 3 | 20240915 |
| ||
82 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.87* | -1.6* | 鈴木 唯心 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 3 | 7 | 5 | 20240622 |
| ||
83 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.87* | -0.6* | 原田 悠陽 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 8 | 6 | 20241006 |
| ||
84 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.97* | +0.6* | 鬼頭 昊希 | 明和中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 8 | 2 | 20240427 |
| ||
85 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.03* | -0.3* | 森M 圭登 | ゆめが丘RC | J2 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 2 | 3 | 1 | 20240616 |
| ||
86 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.04* | -0.9* | 遠藤 夢大 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 3 | 4 | 20240622 |
| ||
87 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.08* | -0.8* | 弓矢 希空 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 三重 | 四日市 | 四種競技(男子) | 1 | 5 | 1 | 20240512 |
| ||
88 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.17* | +1.0* | 菊池 颯登 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 8 | 4 | 20240721 |
| ||
89 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.17* | -0.1* | 中里 輝心 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240915 |
| ||
90 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.19* | -2.0* | 水谷 樹音 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 6 | 8 | 5 | 20240622 |
| ||
91 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.27* | -3.0* | 倉井 渉 | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 8 | 5 | 20240915 |
| ||
92 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.31* | +0.8* | 伊藤 啓すけ | 菰野中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 予選 | 2 | 8 | 6 | 20240803 |
| ||
93 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.32* | -1.2* | グエン ユタカ | 平田野中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 8 | 5 | 20241006 |
| ||
94 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.38* | -0.7* | 山本 優希 | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 6 | 6 | 20240915 |
| ||
95 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.41* | -0.8* | 白井 蓮人 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240728 |
| ||
96 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.43* | 0.0* | 上野 清大 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 2 | 1 | 20241013 |
| ||
97 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.51* | -1.2* | 滝川 琥白 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 8 | 5 | 20240622 |
| ||
98 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.53* | +0.5* | 今岡 煌斗 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 2 | 7 | 20240511 |
| ||
99 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.61* | -1.6* | 村田 樹仁 | 久保中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 7 | 3 | 20240622 |
| ||
100 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.78* | +1.8* | 宮本 琉功 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 6 | 4 | 20240511 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]