2024/12/09 06:11:09 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 35.26* | * | 藤原 茉央 | 白子中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 15 | 1 | 20240615 |
| ||
2 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 30.23* | * | 鈴木 萌生 | 白子中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 14 | 2 | 20240615 |
| ||
3 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 28.54* | * | 高田 和瑚 | 鼓ヶ浦中 | 3+ | 中学 | 2023年度第7回大阪体育大学競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20240323 |
| ||
4 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 26.20* | * | 上野 玲良 | 久居中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20241006 |
| ||
5 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 25.55* | * | 中岡 舞千花 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240720 |
| ||
6 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.58* | * | 伊豆川 こころ | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20240615 |
| ||
7 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.42* | * | 白澤 夢羅 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240914 |
| ||
8 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.82* | * | 坂 美杜 | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240914 |
| ||
9 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.80* | * | M口 優菜 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 1 | 20240810 |
| ||
10 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.64* | * | 前川 こころ | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 14 | 20240807 |
| ||
11 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.18* | * | 山脇 吉乃 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 3 | 20240720 |
| ||
12 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.97* | * | 阿部 紗弓 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20240914 |
| ||
13 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.14* | * | 新井 菜月 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 12 | 20241104 |
| ||
14 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.95* | * | 辻 葵 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240928 |
| ||
15 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.84* | * | 有木 愛乃 | 久居中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240928 |
| ||
16 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.70* | * | 森川 あかね | 楠中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240825 |
| ||
17 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.54* | * | 竹内 遙香 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 10 | 20240928 |
| ||
18 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.97* | * | 尾ア 妃莉 | 赤目中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 13 | 20240928 |
| ||
19 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.81* | * | 村田 寿奈 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20240914 |
| ||
20 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.79* | * | 中村 梓沙 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 14 | 20240928 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[ TOPへ ]