2024/12/09 05:51:37 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 女 | 三段跳 | 10.57* | +0.4* | 刀根 凛杏 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20240519 |
| ||
2 | 女 | 三段跳 | 10.55* | -0.2* | 西村 うい | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20240914 |
| ||
3 | 女 | 三段跳 | 10.34* | +1.3* | 福西 咲優花 | 関中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20240928 |
| ||
4 | 女 | 三段跳 | 10.34* | +1.5* | 土持 日菜乃 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 2 | 20240928 |
| ||
5 | 女 | 三段跳 | 10.31* | +1.6* | 倉前 咲希 | 白子中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20240928 |
| ||
6 | 女 | 三段跳 | 10.25* | -0.9* | 奥田 名葵 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240914 |
| ||
7 | 女 | 三段跳 | 10.08* | +1.9* | 北御門 咲希 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 5 | 20240928 |
| ||
8 | 女 | 三段跳 | 10.00* | +1.9* | 服部 夏恵 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240616 |
| ||
9 | 女 | 三段跳 | 09.98* | -0.6* | 渡部 心葉 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 7 | 20241104 |
| ||
10 | 女 | 三段跳 | 09.96* | +0.4* | 布藤 悠理 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20240615 |
| ||
11 | 女 | 三段跳 | 09.90* | +2.0* | 松尾 楓梨 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 20240928 |
| ||
12 | 女 | 三段跳 | 09.89* | -1.6* | 平賀 紗羅 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 1 | 20240518 |
| |||
13 | 女 | 三段跳 | 09.88* | +1.7* | 久保 葵 | 紀北中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 9 | 20240928 |
| ||
14 | 女 | 三段跳 | 09.88* | +1.9* | 今井 あいか | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 10 | 20240928 |
| ||
15 | 女 | 三段跳 | 09.80* | +1.6* | 竹内 和花 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 12 | 20240928 |
| ||
16 | 女 | 三段跳 | 09.72* | -0.7* | 太田 素維 | 小俣中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20240519 |
| ||
17 | 女 | 三段跳 | 09.63* | +0.3* | 中出 美羽 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240721 |
| ||
18 | 女 | 三段跳 | 09.55* | +1.8* | 森田 友陽 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 3 | 20240811 |
| ||
19 | 女 | 三段跳 | 09.54* | +0.9* | 坂口 心優 | 白子中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 20240914 |
| ||
20 | 女 | 三段跳 | 09.52* | -0.1* | 北川 花音 | 大安中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 6 | 20240721 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] |
[ TOPへ ]