2024/12/09 07:20:27 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 三段跳 | 14.38* | +0.3* | 中川 翔太 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第55回U16陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 1 | 20241018 | 県中学新 | ||
2 | 男 | 三段跳 | 12.97* | +0.9* | 杉浦 夢宇 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20240929 |
| ||
3 | 男 | 三段跳 | 12.88* | +1.8* | 森 優剛 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20240915 |
| ||
4 | 男 | 三段跳 | 12.65* | +2.0* | 中井 駿太 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20240915 |
| ||
5 | 男 | 三段跳 | 12.64* | +1.7* | 土井 悟 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240721 |
| ||
6 | 男 | 三段跳 | 12.61* | +1.4* | 中谷 啓人 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 20240929 |
| ||
7 | 男 | 三段跳 | 12.49* | +1.6* | 濱地 秀都 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 6 | 20240929 |
| ||
8 | 男 | 三段跳 | 12.40* | +0.4* | 大條 捷杜 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 4 | 20240915 |
| ||
9 | 男 | 三段跳 | 12.40* | +1.4* | 本村 恭佑 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 20240929 |
| ||
10 | 男 | 三段跳 | 12.21* | +1.1* | 西井 麗大 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 4 | 20240811 |
| ||
11 | 男 | 三段跳 | 12.12* | +1.8* | 奥山 蒔志 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20240915 |
| ||
12 | 男 | 三段跳 | 12.09* | +1.0* | 中嶋田 陽仁 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 30 | 9 | 20240929 |
| ||
13 | 男 | 三段跳 | 12.07* | +1.0* | 島 一真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20240721 |
| ||
14 | 男 | 三段跳 | 11.99* | +1.4* | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 6 | 20240811 |
| ||
15 | 男 | 三段跳 | 11.98* | +0.2* | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 20240915 |
| ||
16 | 男 | 三段跳 | 11.79* | 0.0* | 倉地 柊成 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 11 | 20240929 |
| ||
17 | 男 | 三段跳 | 11.73* | +1.5* | 中川 晄 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 4 | 20240728 |
| ||
18 | 男 | 三段跳 | 11.72* | +1.6* | 森 謙心 | 創徳中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 2 | 20240915 |
| ||
19 | 男 | 三段跳 | 11.69* | 0.0* | 前田 隼 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20240721 |
| ||
20 | 男 | 三段跳 | 11.65* | -0.4* | 下池 晴一朗 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20241013 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[ TOPへ ]