2024/12/09 07:34:30 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 女 | 走高跳 | 1.55* | * | 太田 素維 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 2 | 20240807 |
| ||
2 | 女 | 走高跳 | 1.51* | * | 友田 陽日 | 久保中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 2 | 20240720 |
| ||
3 | 女 | 走高跳 | 1.48* | * | 北井 一花 | 二見中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 3 | 20240720 |
| ||
4 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 三輪 芽咲 | 正和中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 26 | 1 | 20240615 |
| ||
5 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 畑上 花梨 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 4 | 20240720 |
| ||
6 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 大井 優芽 | 白子中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240727 |
| ||
7 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 松本 悠那 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 1 | 20241104 |
| ||
8 | 女 | 走高跳 | 1.43* | * | 三羽 来実 | 山手中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 20240928 |
| ||
9 | 女 | 走高跳 | 1.43* | * | 北出 菜月 | 明和中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 2 | 20240928 |
| ||
10 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 山田 ひかる | 白鳥中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 21 | 2 | 20240914 |
| ||
11 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 阪本 向日葵 | 明正中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 22 | 1 | 20240601 |
| ||
12 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 山村 紗弓 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240616 |
| ||
13 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 横角 優奈 | 一志beast | J2 | 中学 | 第3回名張市競技会 | メイハン | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240728 |
| ||
14 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 長谷川 光玖 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 7 | 20240928 |
| ||
15 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 原田 心海 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 2 | 12 | 6 | 20240622 |
| ||
16 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 大西 海音 | 多気中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 1 | 20240728 |
| ||
17 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 佐藤 里菜 | 小俣中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 4 | 20240914 |
| ||
18 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 相松 優亜 | SmileTFL | J3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240406 |
| ||
19 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 瀧本 陽由 | 白山陸上ク | J3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240511 |
| ||
20 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | アイ スワンダルト | 創徳中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 20240511 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]