2024/12/09 07:00:58 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 走高跳 | 1.83* | * | 中岡 陽南太 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 2 | 20240807 |
| ||
2 | 男 | 走高跳 | 1.80* | * | 若林 遼河 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20240807 |
| ||
3 | 男 | 走高跳 | 1.76* | * | 今岡 煌斗 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 40 | 1 | 20240721 |
| ||
4 | 男 | 走高跳 | 1.76* | * | 向田 隼 | 美杉中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20240929 |
| ||
5 | 男 | 走高跳 | 1.75* | * | 浦出 悠生 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 1 | 20240728 |
| ||
6 | 男 | 走高跳 | 1.75* | * | 北村 月汰 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20240804 |
| ||
7 | 男 | 走高跳 | 1.75* | * | 武田 陽樹 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 1 | 20240811 |
| ||
8 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 李 東翔 | 楠中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240512 |
| ||
9 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 松原 侑希 | 二見中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 4 | 20240929 |
| ||
10 | 男 | 走高跳 | 1.72* | * | 北井 大登 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 1 | 20241104 |
| ||
11 | 男 | 走高跳 | 1.68* | * | 中井 穂高 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 18 | 2 | 20240622 |
| ||
12 | 男 | 走高跳 | 1.66* | * | 河北 春真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20240601 |
| ||
13 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 山木 慶斗 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 18 | 5 | 20240601 |
| ||
14 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 木村 立樹 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 19 | 4 | 20240616 |
| ||
15 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 長谷部 瑛音 | 大安中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 20 | 5 | 20240616 |
| ||
16 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 伊藤 颯人 | 員弁中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 37 | 6 | 20240721 |
| ||
17 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 手嶋 兼汰 | 東員第二中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 8 | 20240929 |
| ||
18 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 喜田 悠介 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20241005 |
| ||
19 | 男 | 走高跳 | 1.63* | * | 奥本 虎亜 | 二見中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 5 | 20240915 |
| ||
20 | 男 | 走高跳 | 1.63* | * | 洲濱 大輝 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 4 | 20240915 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]