2024/12/09 07:14:16 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-19] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 走幅跳 | 6.69* | +1.2* | 中川 翔太 | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 32 | OP | 20240914 |
| ||
2 | 男 | 走幅跳 | 6.66* | +0.4* | 鳴海 慶哉 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20240928 |
| ||
3 | 男 | 走幅跳 | 6.46* | 0.0* | 杉浦 夢宇 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 1 | 20240727 |
| ||
4 | 男 | 走幅跳 | 6.40* | +2.0* | 池田 蕾斗 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20240601 |
| ||
5 | 男 | 走幅跳 | 6.38* | +1.8* | 森 優剛 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 1 | 20240914 |
| ||
6 | 男 | 走幅跳 | 6.34* | +1.3* | 中井 駿太 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 2 | 20240720 |
| ||
7 | 男 | 走幅跳 | 6.24* | +1.1* | 中谷 啓人 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240807 |
| ||
8 | 男 | 走幅跳 | 6.23* | +1.1* | 西井 麗大 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20240720 |
| ||
9 | 男 | 走幅跳 | 6.19* | 0.0* | 村上 明穂 | 陵成中 | 3+ | 中学 | 第5回高松市記録会 | 高松市立屋島陸上競技場 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240323 |
| ||
10 | 男 | 走幅跳 | 6.18* | -0.1* | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 3 | 20240727 |
| ||
11 | 男 | 走幅跳 | 6.17* | +1.1* | 杉谷 蓮 | 走りの学校MIE | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 26 | 5 | 20240615 |
| ||
12 | 男 | 走幅跳 | 6.14* | +1.9* | 西山 朔 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20240720 |
| ||
13 | 男 | 走幅跳 | 6.13* | -0.1* | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20240519 |
| ||
14 | 男 | 走幅跳 | 6.13* | +1.0* | 大矢 隼矢 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 1 | 20241012 |
| ||
15 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | -0.1* | 中井 穂高 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 5 | 20240727 |
| ||
16 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | +1.7* | 下池 晴一朗 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20240914 |
| ||
17 | 男 | 走幅跳 | 6.04* | -0.2* | 丹野 碧希 | 塩浜中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20240915 |
| ||
18 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | +1.8* | 日下 智滉 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 2 | 20240914 |
| ||
19 | 男 | 走幅跳 | 5.91* | +0.5* | 木下 奏人 | 走りの学校MIE | J2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 22 | 1 | 20240803 |
| ||
20 | 男 | 走幅跳 | 5.88* | +0.4* | 近藤 誠 | 笹尾AC | J3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 21 | 2 | 20240406 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-19] |
[ TOPへ ]