2024/12/09 06:30:20 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 13.82* | * | 北村 至 | 桜浜中 | 3+ | 中学 | 第4回北和記録会 | 橿原公苑 | 決勝 |
| 1 | 20240331 |
| |||
2 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 13.41* | * | 日下 莉玖 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 25 | 1 | 20241005 |
| ||
3 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 13.09* | * | 山ア 聖哉 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 15 | 1 | 20240914 |
| ||
4 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 13.04* | * | 浅田 駿 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 2 | 20240727 |
| ||
5 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.77* | * | 奥田 樹 | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20240914 |
| ||
6 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.65* | * | 久保 叶多 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20240928 |
| ||
7 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.35* | * | 荘司 昂太郎 | 高田中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 6 | 20240928 |
| ||
8 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.15* | * | 谷口 巧朗 | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 23 | 2 | 20241005 |
| ||
9 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.08* | * | 奥野 陽 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240928 |
| ||
10 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.92* | * | 山崎 聖哉 | 桜浜中 | 2+ | 中学 | 第4回北和記録会 | 橿原公苑 | 決勝 |
| 3 | 20240331 |
| |||
11 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.58* | * | 出口 海夏人 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20240928 |
| ||
12 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.33* | * | 山下 翔正 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 10 | 20240928 |
| ||
13 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.30* | * | 森 隆喜 | 相野谷中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 11 | 20240928 |
| ||
14 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.25* | * | 西村 友希 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 7 | 20240727 |
| ||
15 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.18* | * | 西井 駿 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20240601 |
| ||
16 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.16* | * | 吉岡 龍人 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 41 | 5 | 20241104 |
| ||
17 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.10* | * | 平賀 空快 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 45 | 6 | 20241104 |
| ||
18 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.84* | * | 松井 竜琉 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 12 | 20240928 |
| ||
19 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.79* | * | 笠松 颯太 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 9 | 20240727 |
| ||
20 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.75* | * | 杉本 鷹 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 42 | 7 | 20241104 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
[ TOPへ ]