2024/12/09 05:40:14 現在 |
|
[1] | [2] | [3] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 棒高跳 | 4.45* | * | 濱地 秀都 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20240727 |
| ||
2 | 男 | 棒高跳 | 4.45* | * | 浜地 秀都 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第51回全日本中学校選手権 | 福井県営陸上競技場 | 決勝 | 2 | 10 | 2 | 20240817 |
| ||
3 | 男 | 棒高跳 | 4.00* | * | 小林 碧 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 2 | 20240727 |
| ||
4 | 男 | 棒高跳 | 4.00* | * | 西岡 斗蒼 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 2 | 20240928 |
| ||
5 | 男 | 棒高跳 | 3.90* | * | 上野 清大 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 2 | 20241104 |
| ||
6 | 男 | 棒高跳 | 3.60* | * | 中田 瑛斗 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20240720 |
| ||
7 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 三浦 悠叶 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 20240427 |
| ||
8 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 辻井 康平 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 5 | 20240427 |
| ||
9 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 井上 晴斗 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20240720 |
| ||
10 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 中村 歩睦 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 6 | 20240928 |
| ||
11 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 森 謙心 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 8 | 20240928 |
| ||
12 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 福井 康人 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 7 | 20241104 |
| ||
13 | 男 | 棒高跳 | 3.10* | * | 中村 譲稀 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 9 | 20240928 |
| ||
14 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 中井 匠磨 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20240511 |
| ||
15 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 野村 圭吾 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 7 | 20240511 |
| ||
16 | 男 | 棒高跳 | 2.90* | * | 中井 匠麿 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 9 | 20240421 |
| ||
17 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 大西 太一 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 11 | 20240622 |
| ||
18 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 山下 喜琉 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240728 |
| ||
19 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 宮本 琉功 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20240810 |
| ||
20 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 西尾 大寿 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 11 | 20240928 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] |
[ TOPへ ]