2024/12/09 05:56:46 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-38] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 女 | 100m | 11.96* | +1.7* | 林 捺愛 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20240807 | 県中学新 | ||
2 | 女 | 100m | 12.09* | +1.7* | 三輪 芽咲 | 正和中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240807 |
| ||
3 | 女 | 100m | 12.14* | +1.7* | 松井 優月 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 20240807 |
| ||
4 | 女 | 100m | 12.16* | +0.1* | 北村 環奈 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 2 | 20240727 |
| ||
5 | 女 | 100m | 12.33* | +2.0* | 寺坂 梨花 | NAC | J2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 7 | 2 | 20240929 |
| ||
6 | 女 | 100m | 12.43* | +0.1* | 佐藤 希笑 | 大木中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 3 | 20240727 |
| ||
7 | 女 | 100m | 12.54* | +1.7* | 西村 うい | 小俣中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 6 | 1 | 20240721 |
| ||
8 | 女 | 100m | 12.54* | +2.0* | 石田 瑠音 | 大木中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 1 | 20240929 |
| ||
9 | 女 | 100m | 12.60* | +0.8* | 徳山 蒼菜 | 白子中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 7 | 4 | 20240721 |
| ||
10 | 女 | 100m | 12.61* | +1.2* | 井崎 亜子 | 白子中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 6 | 4 | 20240929 |
| ||
11 | 女 | 100m | 12.62* | +2.0* | 村主 仁香 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 1 | 20240721 |
| ||
12 | 女 | 100m | 12.66* | +1.3* | 北田 馨子 | 白子中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 5 | 3 | 20240721 |
| ||
13 | 女 | 100m | 12.68* | +1.6* | 増井 愛奈 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 7 | 1 | 20240720 |
| ||
14 | 女 | 100m | 12.82* | +0.9* | 松井 瑛玲奈 | 二見中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 1 | 20240727 |
| ||
15 | 女 | 100m | 12.88* | +1.9* | 平川 夏姫 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 1 | 20240810 |
| ||
16 | 女 | 100m | 12.91* | +0.5* | 原田 心海 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 1 | 20240727 |
| ||
17 | 女 | 100m | 12.91* | +1.2* | 中林 嶺佳 | ゆめが丘RC | J3 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 5 | 1 | 20241109 |
| ||
18 | 女 | 100m | 12.96* | +1.9* | 長谷川 璃依 | 一志中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 6 | 2 | 3 | 20240929 |
| ||
19 | 女 | 100m | 12.98* | +1.6* | 大西 咲凛 | 度会中 | 1 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 5 | 2 | 20240720 |
| ||
20 | 女 | 100m | 12.98* | +1.6* | 中川 結花 | 明正中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 1 | 1 | 20240721 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-38] |
[ TOPへ ]