2024/12/09 07:15:04 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.23* | +0.7* | 中井 穂高 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240929 |
| ||
2 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.51* | -0.8* | 山木 慶斗 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 4 | 1 | 20240721 |
| ||
3 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.62* | +0.7* | 吉澤 龍星 | 城田中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240929 |
| ||
4 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.64* | +0.6* | 木村 立樹 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 4 | 1 | 20240929 |
| ||
5 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.75* | +0.2* | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 予選 | 1 | 8 | 2 | 20240807 |
| ||
6 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.94* | +1.9* | 永戸 海晴 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20240727 |
| ||
7 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.97* | +1.7* | 本村 恭佑 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20240810 |
| ||
8 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.00* | -0.8* | 大谷 暖 | 多気中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 5 | 3 | 20240721 |
| ||
9 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.10* | +0.6* | 安藤 佑綺 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 4 | 20240929 |
| ||
10 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.10* | +1.6* | 前田 珀 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 7 | 3 | 20241104 |
| ||
11 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.37* | -1.4* | 吉沢 龍星 | 城田中 | 3 | 中学 | 第51回全日本中学校選手権 | 福井県営陸上競技場 | 予選 | 10 | 2 | 8 | 20240819 |
| ||
12 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.65* | +1.9* | 中川 翔太 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 4 | 20240511 |
| ||
13 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.70* | +0.4* | 清川 裕矢 | 明和中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 3 | 20240916 |
| |||
14 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.75* | +1.4* | 和田 竜一 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 3 | 1 | 20240721 |
| ||
15 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.78* | +1.9* | 奥田 凌 | 一志中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240727 |
| ||
16 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.14* | +1.6* | 岩田 龍之介 | 東員第一中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 9 | 3 | 20240929 |
| ||
17 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.29* | +0.6* | 久保 亮太 | 一志中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 9 | 8 | 20240929 |
| ||
18 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.30* | +1.3* | 中田 悠陽 | 一志中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 2 | 4 | 20240601 |
| ||
19 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.38* | +1.7* | 村井 志琉 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 5 | 20240810 |
| ||
20 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.41* | +1.6* | 桝本 清示 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 2 | 5 | 20241104 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]