ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2025/07/03 12:42:57 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが119件見つかりました。
"種目" 一致 (=x) "1500m"
"区分" 一致 (=x) "高校"
"性別" 一致 (=x) "女"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
      
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1] [2 [3 [4 [5 [6
次ページ >>
検索結果 1 - 20 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
1 1500m 4.31.85* * 小川 真生 稲生高 2 高校 第54回三重県高校春季 三重 伊勢 決勝1 16 1 20240504
2 1500m 4.39.51* * 嵐 夢乃 鈴鹿高 2 高校 第315回日本体育大学長距離競技会兼第10回NITTAIDAI Challenge Games 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 決勝2 12 9 20240707
3 1500m 4.39.62* * 山北 梨乃 鈴鹿高 2 高校 第4回センコーチャレンジ〜中・長距離自己記録挑戦記録会兼RitsumeikanAthleticsG 滋賀 立命館大学 予選3 14 2 20240427
4 1500m 4.40.99* * 村上 えみな 桑名高 3 高校 第54回三重県高校春季 三重 伊勢 決勝1 10 2 20240504
5 1500m 4.42.02* * 浅井 芽衣 稲生高 2 高校 第2回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ
6 16 2 20240623
6 1500m 4.42.46* * 橋 愛々 稲生高 1 高校 第71回東海高校総合体育大会 岐阜 長良川 予選2 2 7 20240614
7 1500m 4.43.77* * 林 里音 鈴鹿高 3 高校 第67回東海陸上競技選手権大会兼第109回日本陸上競技選手権大会予選会 岐阜 長良川 予選2 9 5 20240818
8 1500m 4.43.99* * 宮田 莉子 鈴鹿高 1 高校 第4回センコーチャレンジ〜中・長距離自己記録挑戦記録会兼RitsumeikanAthleticsG 滋賀 立命館大学 予選3 6 5 20240427
9 1500m 4.45.89* * 山中 千佳 鈴鹿高 3 高校 第67回東海陸上競技選手権大会兼第109回日本陸上競技選手権大会予選会 岐阜 長良川 予選1 5 7 20240818
10 1500m 4.47.45* * 冨田 幸希 鈴鹿高 3 高校 第4回センコーチャレンジ〜中・長距離自己記録挑戦記録会兼RitsumeikanAthleticsG 滋賀 立命館大学 予選4 11 9 20240427
11 1500m 4.49.22* * 井山 はる佳 鈴鹿高 3 高校 第4回センコーチャレンジ〜中・長距離自己記録挑戦記録会兼RitsumeikanAthleticsG 滋賀 立命館大学 予選2 2 1 20240427
12 1500m 4.49.75* * 内田 里恋 桑名高 2 高校 第63回三重県高校新人 三重 四日市 決勝1 16 2 20240921
13 1500m 4.49.82* * 伊藤 成美 津商高 3 高校 第54回三重県高校春季 三重 伊勢 決勝1 4 4 20240504
14 1500m 4.51.76* * 星野 里桜 四日市商高 3 高校 第87回三重県選手権 三重 伊勢 予選2 11 4 20240714
15 1500m 4.51.88* * 石井 夢梨 津商高 高校1 高校 2024年度第4回大阪体育大学中・長距離競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 タイムレース1 4 4 20240914
16 1500m 4.53.47* * 早田 理花 鈴鹿高 2 高校 第4回センコーチャレンジ〜中・長距離自己記録挑戦記録会兼RitsumeikanAthleticsG 滋賀 立命館大学 予選2 14 6 20240427
17 1500m 4.54.10* * 藤井 優衣 四日市商高 2 高校 2024年度第2回関西ディスタンスチャレンジ 奈良 奈良県立橿原公苑 タイムレース2 6 5 20241005
18 1500m 4.55.02* * 澤田 あかり 津高 1 高校 第54回三重県高校春季 三重 伊勢 決勝1 2 7 20240504
19 1500m 4.55.24* * 東 千桜 稲生高 1 高校 第63回三重県高校新人 三重 四日市 決勝1 10 3 20240921
20 1500m 4.55.83* * 荒木 花梨 伊勢高 2 高校 県高校 三重 伊勢 予選2 12 1 20240524

次ページ >>
[1] [2 [3 [4 [5 [6

[ TOPへ ]