2024/12/09 06:16:25 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-28] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 200m | 22.26* | +0.1* | 山本 拓弥 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20240928 |
| ||
2 | 男 | 200m | 22.30* | +0.1* | 斉藤 唯月 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20240928 |
| ||
3 | 男 | 200m | 22.48* | +1.6* | 木下 奏人 | 走りの学校MIE | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 7 | 1 | 20240928 |
| ||
4 | 男 | 200m | 22.59* | +1.6* | プリースト 蘭灯 | 久居中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 4 | 2 | 20240928 |
| ||
5 | 男 | 200m | 22.61* | +1.6* | 河村 蓮童 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 6 | 3 | 20240928 |
| ||
6 | 男 | 200m | 22.67* | +0.1* | 水谷 優太 | 白子中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 4 | 20240928 |
| ||
7 | 男 | 200m | 22.75* | +1.2* | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 7 | 2 | 20240928 |
| ||
8 | 男 | 200m | 22.79* | +1.6* | 深水 海惺 | 崇広中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 9 | 4 | 20240928 |
| ||
9 | 男 | 200m | 22.82* | +1.2* | 坂口 颯 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240928 |
| ||
10 | 男 | 200m | 22.85* | +0.6* | 堅上 蓮光 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 1 | 7 | 2 | 20240727 |
| ||
11 | 男 | 200m | 22.85* | +1.2* | 阪本 健斗 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 5 | 4 | 20240928 |
| ||
12 | 男 | 200m | 22.97* | +1.8* | 横瀬 善悠 | 川越中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 四日市 | タイムレース | 5 | 7 | 1 | 20240824 |
| ||
13 | 男 | 200m | 23.00* | +1.4* | 吉澤 龍星 | 城田中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 6 | 1 | 20240811 |
| ||
14 | 男 | 200m | 23.03* | +1.5* | 福村 雄大 | 鈴鹿中等(中) | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 7 | 3 | 20240928 |
| ||
15 | 男 | 200m | 23.05* | +1.6* | 伊藤 龍星 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 5 | 6 | 20240928 |
| ||
16 | 男 | 200m | 23.07* | +1.5* | 森川 遙斗 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 9 | 4 | 20240928 |
| ||
17 | 男 | 200m | 23.11* | +1.3* | 西村 理来 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20240727 |
| ||
18 | 男 | 200m | 23.18* | +1.5* | 伊藤 昂真 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 5 | 6 | 20240928 |
| ||
19 | 男 | 200m | 23.24* | +1.8* | 青池 巧豊 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 四日市 | タイムレース | 5 | 3 | 2 | 20240824 |
| ||
20 | 男 | 200m | 23.25* | +0.1* | 北尾 琥太郎 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 1 | 20240811 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-28] |
[ TOPへ ]