2024/12/09 07:33:56 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-17] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 400m | 0.51.68* | * | 野島 啓世 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 6 | 1 | 20240721 |
| ||
2 | 男 | 400m | 0.52.12* | * | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240929 |
| ||
3 | 男 | 400m | 0.52.51* | * | 中嶋田 陽仁 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 1 | 8 | 2 | 20240727 |
| ||
4 | 男 | 400m | 0.52.52* | * | 青池 巧豊 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 2 | 5 | 1 | 20240616 |
| ||
5 | 男 | 400m | 0.52.99* | * | 塚田 翔和 | 多度中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 9 | 3 | 20240721 |
| ||
6 | 男 | 400m | 0.53.09* | * | 山本 泰嘉 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 2 | 1 | 20241013 |
| ||
7 | 男 | 400m | 0.53.11* | * | 文珠 陽太 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20240929 |
| ||
8 | 男 | 400m | 0.53.19* | * | 内藤 淳平 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 2 | 3 | 2 | 20240616 |
| ||
9 | 男 | 400m | 0.53.49* | * | 東浦 蓮桜 | 厚生中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 準決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240915 |
| ||
10 | 男 | 400m | 0.53.52* | * | 山中 碧一 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 7 | 2 | 20240929 |
| ||
11 | 男 | 400m | 0.53.59* | * | 伊藤 昂真 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 7 | 4 | 20240929 |
| ||
12 | 男 | 400m | 0.53.64* | * | 宮地 浩杜 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20241006 |
| ||
13 | 男 | 400m | 0.53.67* | * | 佐藤 桜士朗 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 2 | 3 | 20240929 |
| ||
14 | 男 | 400m | 0.53.76* | * | 清水 勢那 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 8 | 4 | 20240929 |
| ||
15 | 男 | 400m | 0.53.84* | * | 江本 陽 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 8 | 2 | 20241013 |
| ||
16 | 男 | 400m | 0.54.02* | * | 木塲 劉我 | 多度中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 3 | 9 | 1 | 20240727 |
| ||
17 | 男 | 400m | 0.54.05* | * | 栫 蓮煌 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20241006 |
| ||
18 | 男 | 400m | 0.54.07* | * | 福谷 太陽 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 2 | 6 | 3 | 20240616 |
| ||
19 | 男 | 400m | 0.54.12* | * | 小田 一郎 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 2 | 2 | 20240810 |
| ||
20 | 男 | 400m | 0.54.13* | * | 木下 奏人 | 走りの学校MIE | J2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 伊勢第二 | タイムレース | 6 | 5 | 1 | 20241013 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-17] |
[ TOPへ ]