2024/12/09 05:49:54 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-26] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
1 | 男 | 800m | 1.56.95* | * | 加田 蒼 | 楠中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 5 | 1 | 20240727 |
| ||
2 | 男 | 800m | 1.58.91* | * | 佐藤 桜士朗 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第51回全日本中学校選手権 | 福井県営陸上競技場 | 予選 | 8 | 5 | 3 | 20240817 |
| ||
3 | 男 | 800m | 1.59.39* | * | 神野 吏輝 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 2 | 6 | 2 | 20240616 |
| ||
4 | 男 | 800m | 1.59.92* | * | 玉井 悠斗 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第46回東海中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 2 | 20240807 |
| ||
5 | 男 | 800m | 2.02.09* | * | 相馬 央都 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 3 | 20240727 |
| ||
6 | 男 | 800m | 2.02.15* | * | 長尾 翼 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 1 | 20240720 |
| ||
7 | 男 | 800m | 2.02.27* | * | 岡村 奏汰 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240928 |
| ||
8 | 男 | 800m | 2.02.49* | * | 今田 悠馳 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 8 | 4 | 20240727 |
| ||
9 | 男 | 800m | 2.02.61* | * | 加藤 蒼礼 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 4 | 4 | 20240928 |
| ||
10 | 男 | 800m | 2.02.65* | * | 北川 依吹 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20240928 |
| ||
11 | 男 | 800m | 2.03.25* | * | 井上 碧 | 朝明中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 5 | 20240727 |
| ||
12 | 男 | 800m | 2.04.15* | * | 小田 一郎 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 3 | 4 | 20240721 |
| ||
13 | 男 | 800m | 2.04.26* | * | 服部 凉大 | 川越中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 四日市 | タイムレース | 9 | 7 | 2 | 20240824 |
| ||
14 | 男 | 800m | 2.04.27* | * | 星野 駿人 | 川越RC | J3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 5 | 1 | 20240406 |
| ||
15 | 男 | 800m | 2.04.89* | * | 安藤 和真 | 富田中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 5 | 2 | 20240928 |
| ||
16 | 男 | 800m | 2.04.90* | * | 堀江 楓 | 御薗中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 7 | 4 | 20240928 |
| ||
17 | 男 | 800m | 2.05.07* | * | 瀬古 一心 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 四日市 | タイムレース | 9 | 1 | 4 | 20240824 |
| ||
18 | 男 | 800m | 2.05.33* | * | 岡島 稜 | 八風中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 四日市 | タイムレース | 8 | 5 | 1 | 20240824 |
| ||
19 | 男 | 800m | 2.05.61* | * | 石ア 皐雅 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 2 | 7 | 20240721 |
| ||
20 | 男 | 800m | 2.06.11* | * | 徳田 楓士 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 2 | 4 | 1 | 20241005 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-26] |
[ TOPへ ]