ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 15:10:55 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540
[541 [542 [543 [544 [545 [546 [547 [548 [549 [550]
[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 10981 - 11000 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
10981 800m 4.07.93* * 後藤 瞳空 千代崎中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース812 10 20180512
10982 1000m 2.41.00* * 山崎 寿彦 皇学館大 4+ 大学 第8回中京大学土曜競技会 中京大学梅村陸上競技場
413 5 20180217
10983 1000m 3.02.92* * 加藤 綾華 名城大 2 大学 ホクレンディスタンス・チャレンジ第1戦(網走) 網走市営陸上競技場 レース
10 10 20180704
10984 1000m 3.15.81* * 井山 すず佳 一志中 2 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース13 1 20181103
10985 1000m 3.19.28* * 佐伯穂乃香 皇学館大 1+ 大学 第8回中京大学土曜競技会 中京大学梅村陸上競技場
13 6 20180217
10986 1000m 3.19.37* * 鈴木 彩華 大木中 3 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース25 1 20181103
10987 1000m 3.20.13* * 内山 七海 尾鷲中 2 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース18 2 20181103
10988 1000m 3.20.74* * 鈴木 若葉 白鳥中 3 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース11 3 20181103
10989 1000m 3.21.08* * 守屋 望未 創徳中 1 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース114 4 20181103
10990 1000m 3.23.42* * 伊藤 来美 白鳥中 3 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース210 2 20181103
10991 1000m 3.24.86* * 新開 月渚 鼓ケ浦中 1 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース216 3 20181103
10992 1000m 3.27.42* * 的場 羽衣音 大木中 3 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース26 4 20181103
10993 1000m 3.29.57* * 坂元 遥香 創徳中 1 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース111 5 20181103
10994 1000m 3.29.6* * 阪本 裕紀 熊野RC 6 小学 第37回紀南選手権 新宮市民運動競技場 決勝23 1 20180617
10995 1000m 3.29.71* * 伊藤 碧希 保々RC 4 小学 第39回三泗長距離選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース410 1 20181215
10996 1000m 3.30.80* * 前川 和花 津橋北中 2 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース19 6 20181103
10997 1000m 3.31.30* * 久保寺琉吏 大木中 3 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 タイムレース22 5 20181103
10998 1000m 3.34.85* * 川上 智史 チームG松陸 4 小学 鈴鹿市長距離記録会兼市町対抗駅伝小学生選考会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース110 1 20181208
10999 1000m 3.35.66* * 伊藤 秀馬 四日市ウェルネスクラブ 4 小学 第39回三泗長距離選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース116 1 20181215
11000 1000m 3.35.99* * 中村 颯斗 四日市ウェルネスクラブ 4 小学 第39回三泗長距離選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース113 2 20181215

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540
[541 [542 [543 [544 [545 [546 [547 [548 [549 [550]
[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]