ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/04 05:09:48 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660
[661] [662 [663 [664 [665 [666 [667 [668 [669 [670
[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 13201 - 13220 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
13201 1500m 7.27.48* * 出口 嵐丸 JAC EAST 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース222 23 20181208
13202 1500m 7.29.14* * 浅沼 浩太郎 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル 三重県営総合競技場 決勝16 6 20180909
13203 1500m 7.29.83* * 今岡 愛結 亀山中部中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース39 13 20180512
13204 1500m 7.31.00* * 坂倉 士道 菰野中 1 中学 第71回三重県中学校競技会三泗地区予選会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選119 22 20180823
13205 1500m 7.31.14* * 国保 義次 三重マスターズ
一般 第23回三重県マスターズ選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場


1 20180513
13206 1500m 7.34.91* * 今村 悠光 三浜陸上 5 小学 第39回三泗長距離選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース422 22 20181215
13207 1500m 7.36.24* * 浜口 遥斗 厚生AC 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース319 21 20181208
13208 1500m 7.36.29* * 福井 悠真 厚生AC 5 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース312 22 20181208
13209 1500m 7.36.99* * 礒田菜々音 JAC EAST 5 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース33 18 20181208
13210 1500m 7.38.06* * 出口 菜穂 JAC EAST 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース213 14 20181208
13211 1500m 7.39.82* * 久田 鈴華 Sun・TFC 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース220 15 20181208
13212 1500m 7.41.68* * 宮端 穂乃 Sun・TFC 5 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース210 16 20181208
13213 1500m 7.42.63* * 玉村琉之介 南勢陸上クラブ 5 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース33 23 20181208
13214 1500m 7.49.21* * 中川 菜月 厚生AC 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース24 17 20181208
13215 1500m 7.49.98* * 田沢 浩 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル 三重県営総合競技場 決勝11 1 20180909
13216 1500m 7.51.55* * 深津慶太郎 厚生AC 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース321 24 20181208
13217 1500m 8.01.70* * 森  美結 JAC EAST 6 小学 みえスポーツフェスティバル 三重県営総合競技場 タイムレース27 15 20180909
13218 1500m 8.06.60* * 太田 快斗 Sun・TFC 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース226 24 20181208
13219 1500m 8.10.62* * 中河野々花 亀山中 1 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選218 25 20180610
13220 1500m 8.29.48* * 山木 悠大 宮川ジュニア陸上クラブ 6 小学 第19回南勢地区長距離選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース215 25 20181208

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660
[661] [662 [663 [664 [665 [666 [667 [668 [669 [670
[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]