ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/02 14:44:34 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001 [1002 [1003 [1004 [1005] [1006 [1007 [1008 [1009 [1010
[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20081 - 20100 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
20081 4×100mR 1.01.89* * 今西葵(5)⇒友田龍成(5)⇒西村昴祐(6)⇒野村拓都(6) 松尾小
小学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝18 4 20180602
20082 4×100mR 1.01.90* * 井関真愛(2)⇒村田光理(3)⇒豊田ひまり(2)⇒川北海万梨(1) 豊里中
中学 第4回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース35 6 20180603
20083 4×100mR 1.01.92* * 日置彩萌(6)⇒辻川菜央(6)⇒中西和奏(6)⇒神村璃希(6) 名張ク
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選57 4 20180701
20084 4×100mR 1.01.95* * 上田朝陽(5)⇒岩本憲伸(5)⇒世古口快斗(5)⇒尾崎太星(5) いすずUK
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選32 5 20180422
20085 4×100mR 1.02.01* * 山本萌果(5)⇒吉崎永夏(5)⇒北山莉人(4)⇒河村尊童(4) 志摩陸上ク
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選43 3 20180422
20086 4×100mR 1.02.03* * 柴田結衣(5)⇒曽野想(4)⇒倉井凰(4)⇒水戸悠翔(5) Sun・TFC
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選56 5 20180422
20087 4×100mR 1.02.03* * 萩寿乃花(6)⇒後藤杏実(6)⇒城戸ひより(5)⇒青江世里葉(5) 三浜陸上
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選49 6 20181014
20088 4×100mR 1.02.07* * 吉田双葉(5)⇒谷川鈴乃(5)⇒玉村和奏(5)⇒原田希夏(5) 一志Beast
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選73 5 20181014
20089 4×100mR 1.02.08* * 坂口心優(5)⇒曽野想(4)⇒倉井凰(4)⇒水戸悠翔(5) Sun・TFC
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選84 3 20180701
20090 4×100mR 1.02.10* * 金森咲月(6)⇒小西玲実(6)⇒中川菜月(6)⇒中川理歩(6) 厚生AC
小学 第19回南勢地区小中リレーカーニバル 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選37 3 20180513
20091 4×100mR 1.02.10* * 森口凌寿(5)⇒山際陸(6)⇒堂岡誠馬(5)⇒中川優介(5) 志摩陸上ク
小学 第23回三重県小学生クラブ対抗選手権 三重県営総合競技場 予選28 7 20180901
20092 4×100mR 1.02.12* * 馬場颯星(5)⇒植杉颯太(6)⇒大川歩汰(6)⇒藤田颯斗(6) 一志Beast
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選63 7 20181014
20093 4×100mR 1.02.13* * 伊藤豪紀(6)⇒藤森大晴(6)⇒田中颯人(6)⇒落合慶樹(6) 菰野SC
小学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース13 4 20180407
20094 4×100mR 1.02.14* * 中森優奈(6)⇒松岡美乃莉(6)⇒今井ともか(6)⇒福永野乃(6) ゆめが丘陸上
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選33 3 20180422
20095 4×100mR 1.02.15* * 三島柑莉亜(6)⇒山田和花(6)⇒門谷朝凪(6)⇒森美玲(6) ASSA−TC
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選16 4 20180422
20096 4×100mR 1.02.15* * 吉田双葉(5)⇒谷川鈴乃(5)⇒出丸由珠奈(5)⇒原田希夏(5) 一志Beast
小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース48 3 20180908
20097 4×100mR 1.02.17* * 中山遥茄(6)⇒山本彩愛(6)⇒浜畑朱華(6)⇒森あかね(6) 宮川ジュニア陸上クラブ
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選38 4 20180422
20098 4×100mR 1.02.18* * 萩原翠月(6)⇒渡部一騎(5)⇒矢野暢崇(5)⇒萩原皐陽(6) 保々RC
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選43 5 20180422
20099 4×100mR 1.02.18* * 堤晴彦(5)⇒潘裕秦(6)⇒吉川直希(5)⇒鈴木大城(6) 大山田AC
小学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝13 2 20180818
20100 4×100mR 1.02.18* * 岸江優奈(5)⇒藤井佑里菜(5)⇒三宅瑚子(6)⇒松島理子(6) J&E久居
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選19 5 20181014

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001 [1002 [1003 [1004 [1005] [1006 [1007 [1008 [1009 [1010
[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]