ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 13:13:48 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020
[1021 [1022 [1023 [1024 [1025] [1026 [1027 [1028 [1029 [1030
[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20481 - 20500 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
20481 4×200mR 1.43.95* * 田辺聖蓮(3)⇒本多月穏(3)⇒福住拓真(3)⇒前田海杜(3) 東員二中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選68 7 20181020
20482 4×200mR 1.44.01* * 山中佑斗(3)⇒川辺羽琉(2)⇒大島慶之(3)⇒森健太朗(3) 北浜中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選86 6 20181020
20483 4×200mR 1.44.05* * 小津詠太朗(2)⇒古川柊依(2)⇒田中雅人(2)⇒西村亘葵(2) 厚生中
中学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選13 3 20180811
20484 4×200mR 1.44.05* * 大橋陸人(3)⇒辻本凌太(3)⇒堀井奎理(2)⇒中村裕貴(2) 柘植中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選19 5 20181020
20485 4×200mR 1.44.15* * 松井登夢(3)⇒小口晴喜(3)⇒松井大亜(3)⇒世古修人(3) 長岡中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選53 4 20181020
20486 4×200mR 1.44.28* * 田辺聖蓮(3)⇒本多月穏(3)⇒前川遥杜(3)⇒福住拓真(3) 東員二中
中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝14 2 20180818
20487 4×200mR 1.44.38* * 雨宮知輝(3)⇒池野海翔(3)⇒森本匠(3)⇒東空杜(3) 久保中
中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース27 4 20181013
20488 4×200mR 1.44.40* * 西野友翔(3)⇒南孝太(3)⇒谷後勝紀(3)⇒中野蒼太(3) 名張北中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選78 6 20181020
20489 4×200mR 1.44.45* * 武田陽菜(3)⇒薗田鈴(3)⇒家田惇基(3)⇒小村陸月(3) 五十鈴中
中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 タイムレース22 4 20180607
20490 4×200mR 1.44.47* * 広垣凛太郎(2)⇒中山凌志(3)⇒谷崎光(2)⇒大西健介(3) 伊勢宮川中
中学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選14 4 20180811
20491 4×200mR 1.44.53* * 勝井陽大(2)⇒橋本大輝(2)⇒川又悠生(2)⇒中山大地(2) 南が丘中
中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝タイムレース

5 20181007
20492 4×200mR 1.44.56* * 森口和果(2)⇒平子凛(3)⇒中崎政伸(3)⇒福井洸樹(3) 亀山中
中学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選38 1 20180422
20493 4×200mR 1.44.73* * 松本泰周(2)⇒越川陽向(3)⇒三宅風徹(1)⇒タカヤマクリスチャン(3) 殿町中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選13 6 20181020
20494 4×200mR 1.44.85* * 鎌田龍伸(2)⇒荻原優斗(3)⇒東江優児(3)⇒横尾拓生(3) 創徳中
中学 第71回鈴亀地区競技会兼第71回三重県中学校競技会代表選手選考会 石垣池公園陸上競技場 予選18 5 20180827
20495 4×200mR 1.44.94* * 松本泰周(2)⇒越川陽向(3)⇒金谷空(2)⇒三宅風徹(1) 殿町中
中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝タイムレース

6 20181007
20496 4×200mR 1.45.02* * 小池亜凛(3)⇒松田奈生子(2)⇒石野竜彗(3)⇒川村隆成(3) 常磐中
中学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選25 2 20180422
20497 4×200mR 1.45.04* * 水谷月(3)⇒浅井那未(3)⇒佐藤愛斗(3)⇒清田偉斗(3) 陽和中
中学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選17 1 20180422
20498 4×200mR 1.45.14* * 西川真由(3)⇒池山実侑(2)⇒池山紘哉(2)⇒山下瀬那(3) 城田中
中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 タイムレース13 2 20180607
20499 4×200mR 1.45.20* * 梶塚紬(3)⇒島崎志輝(3)⇒篠原綾人(3)⇒リュウカリン(3) 桜丘中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選43 7 20181020
20500 4×200mR 1.45.23* * 長谷川和輝(2)⇒久保賢志朗(2)⇒和田空也(3)⇒豊川利音(2) 鼓ケ浦中
中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選18 7 20181020

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020
[1021 [1022 [1023 [1024 [1025] [1026 [1027 [1028 [1029 [1030
[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]