ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 14:06:43 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030
[1031 [1032 [1033 [1034] [1035 [1036 [1037 [1038 [1039 [1040
[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20661 - 20680 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
20661 4×400mR 3.18.38* * 高木陽(2)⇒梅山仁(3)⇒宇佐美雄章(3)⇒竹内昴(3) 桑名高
高校 第65回東海高校対校選手権 三重県営総合競技場 予選18 6 20180617
20662 4×400mR 3.18.43* * 古尾洸介(2)⇒浜口虎汰郎(2)⇒山本海翔(2)⇒宮脇伸宙(2) 宇治山田商高
高校 第21回東海高校新人競技会 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 予選15 2 20181028
20663 4×400mR 3.19.22* * 村田浩太朗(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒宮脇伸宙(2)⇒西山遥斗(3) 宇治山田商高
高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 準決勝24 7 20180806
20664 4×400mR 3.20.32* * 島田健太郎(2)⇒野呂仁人(1)⇒森輝(2)⇒大井悠(2) 皇学館高
高校 第57回三重県高校新人競技会 三重県営総合競技場 決勝14 1 20180923
20665 4×400mR 3.20.78* * 古尾洸介(2)⇒浜口虎汰郎(2)⇒早川恭平(2)⇒宮脇伸宙(2) 宇治山田商高
高校 第57回三重県高校新人競技会 三重県営総合競技場 決勝15 2 20180923
20666 4×400mR 3.20.83* * 中井樹(2)⇒東森夏輝(2)⇒本田基偉(2)⇒吉矢悠大(2) 近大高専
高校 第57回三重県高校新人競技会 三重県営総合競技場 決勝16 3 20180923
20667 4×400mR 3.21.03* * 森輝(2)⇒中西孝太(3)⇒野呂仁人(1)⇒五島快晴(3) 皇学館高
高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 予選25 1 20180527
20668 4×400mR 3.21.48* * 佐藤陸人(3)⇒杉村拓哉(4)⇒東松賢也(2)⇒加藤晶大(3) 東海学園大
大学 東海選手権 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 予選58 4 20180826
20669 4×400mR 3.21.75* * 丸山正靖(3)⇒松葉光(3)⇒中島稜太(3)⇒上尾田武蔵(2) 高田高
高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 決勝19 2 20180527
20670 4×400mR 3.22.19* * 古尾洸介(2)⇒中村伊吹(3)⇒宮脇伸宙(2)⇒山本瑛己(3) 宇治山田商高
高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 予選14 1 20180527
20671 4×400mR 3.22.64* * 才戸雄貴(4)⇒中谷僚汰(4)⇒原啓祐(M1)⇒乾颯人(4) 皇学館大
大学 第81回三重県選手権 三重県営総合競技場 決勝14 4 20180708
20672 4×400mR 3.22.65* * 林哉太(2)⇒森辰好(3)⇒西口亮平(3)⇒増田伊吹(3) 四日市工高
高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 決勝13 5 20180527
20673 4×400mR 3.22.88* * 東森夏輝(2)⇒吉矢悠大(2)⇒田原隼輝(5)⇒上地海斗(4) 近大高専
大学 第53回全国高等専門学校体育大会選手権 熊本県民総合運動公園陸上競技場 決勝
2 3 20180819
20674 4×400mR 3.22.99* * 丹羽良彰(4)⇒才戸雄貴(4)⇒中谷僚汰(4)⇒三谷大河(2) 皇学館大
大学 第45回東海学生秋季選手権 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 予選25 4 20181008
20675 4×400mR 3.23.10* * 磯田拓海(1)⇒丹羽良彰(4)⇒中谷僚汰(4)⇒吉沢亮我(4) 皇学館大
大学 東海選手権 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 予選22 5 20180826
20676 4×400mR 3.23.94* * 宮尾将文(5)⇒森田大智(3)⇒児玉竜哉(1)⇒辻大生(5) 三重大
大学 第25回関西医歯薬科学生対校競技会 紀三井寺運動公園陸上競技場 決勝16 2 20180916
20677 4×400mR 3.24.02* * 中井樹(2)⇒近藤勇太(2)⇒吉矢悠大(2)⇒本田基偉(2) 近大高専
高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 予選34 1 20180527
20678 4×400mR 3.24.33* * 古尾洸介(2)⇒中村伊吹(3)⇒宮脇伸宙(2)⇒西山遥斗(3) 宇治山田商高
高校 第81回三重県選手権 三重県営総合競技場 予選24 1 20180708
20679 4×400mR 3.24.50* * 丹羽良彰(4)⇒吉沢亮我(4)⇒原啓祐(M1)⇒中谷僚汰(4) 皇学館大
大学 第81回三重県選手権 三重県営総合競技場 予選43 1 20180708
20680 4×400mR 3.24.69* * 島田健太郎(2)⇒五島快晴(3)⇒森輝(2)⇒大井悠(2) 皇学館高
高校 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選16 1 20180812

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030
[1031 [1032 [1033 [1034] [1035 [1036 [1037 [1038 [1039 [1040
[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]