ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 12:40:19 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090
[1091 [1092 [1093 [1094 [1095 [1096 [1097 [1098 [1099 [1100]
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 21981 - 22000 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
21981 走幅跳 5.10* +0.4* 佐藤 陸 四日市工高 2 高校 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝15 13 20181013
21982 走幅跳 5.10* +1.6* 山本 沙和 大体大 3 大学 第5回大阪体育大学競技会兼第1回混成競技会 浪商学園陸上競技場 HEP
11
20181103
21983 走幅跳 5.10* +1.0* 加藤 菜未 大体大 1 大学 第5回大阪体育大学競技会兼第1回混成競技会 浪商学園陸上競技場 HEP
9
20181103
21984 走幅跳 5.09* +0.3* 佐々木勇斗 四日市四郷高 1 高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 八種競技210 15 20180526
21985 走幅跳 5.09* -0.1* 山本 柊慈 常磐中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝1103 25 20180609
21986 走幅跳 5.09* +1.5* 池口 直希 南島中 3 中学 第71回三重県中学校競技会伊勢度会予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝122 14 20180928
21987 走幅跳 5.09* -0.1* 堀田 拓哉 亀山中 3 中学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 決勝114 6 20181103
21988 走幅跳 5.08* +2.0* 矢形 勇人 宇治山田高 1 高校 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝19 27 20180512
21989 走幅跳 5.08* +0.3* 伊藤 颯太 保々中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝117 5 20180728
21990 走幅跳 5.07* -0.8* 加田 空良 四日市工高 1 高校 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝128 23 20180602
21991 走幅跳 5.07* +0.4* 山羽 紗由 伊勢高 1 高校 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝120 3 20181006
21992 走幅跳 5.06* +1.7* 大倉 士季 久居中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝121 14 20180512
21993 走幅跳 5.06* +1.6* 中村 康孝 鈴鹿高 3 高校 秩父宮賜杯第71回全国高校対校選手権三重県予選会 三重県営総合競技場 八種競技126 15 20180526
21994 走幅跳 5.06* +0.2* 新井 航平 楠中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝12 7 20180728
21995 走幅跳 5.05* -0.5* 越野勇斗 高田高 2 高校 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝17 14 20180407
21996 走幅跳 5.05* +0.6* 羽多野泰道 橋南スポーツ
一般 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝12 18 20180429
21997 走幅跳 5.04* -1.1* 堤 亮太 四日市南高 2 高校 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝14 25 20180602
21998 走幅跳 5.04* -0.1* 加藤 成泰 松阪中部中 3 中学 第19回南勢志摩競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝15 7 20180609
21999 走幅跳 5.04* +1.8* 玉谷 叶 菰野中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝123 29 20180609
22000 走幅跳 5.04* +1.2* 松本 充 三重中 2 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝147 7 20181006

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090
[1091 [1092 [1093 [1094 [1095 [1096 [1097 [1098 [1099 [1100]
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]