ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 12:57:28 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110
[1111 [1112 [1113 [1114 [1115] [1116 [1117 [1118 [1119 [1120
[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 22281 - 22300 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
22281 走幅跳 4.37* -1.1* 山上 恵仁 宇治山田商高 1 高校 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝16 12 20180512
22282 走幅跳 4.37* +2.0* 川越 七海 いなべ総合学園高 1 高校 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝116 14 20180602
22283 走幅跳 4.37* +1.9* 地主 怜央 多気RC 6 小学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝14 1 20180602
22284 走幅跳 4.37* -0.1* 渡辺 晃心 津橋北中 2 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 決勝130 35 20180916
22285 走幅跳 4.37* +0.2* 岩名 悟 三重マスターズ
一般 2018国際ゴールドマスターズ奈良大会 ならでんフィールド(奈良市鴻ノ池陸上競技場)



20181028
22286 走幅跳 4.36* +1.0* 佐藤 都咲 南が丘中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝17 11 20180512
22287 走幅跳 4.36* +1.9* 太田音々香 朝日中 2 中学 第2回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝118 4 20180513
22288 走幅跳 4.36* +1.6* 樋口 友翔 伊勢宮川中 3 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝139 21 20181006
22289 走幅跳 4.36* +0.3* 毛利 美晴 四日市商高 1 高校 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 決勝14 6 20181103
22290 走幅跳 4.35* -0.2* 福島 望花 陵成中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝126 6 20180407
22291 走幅跳 4.35* +2.0* 浜口 星乃 北浜中 2 中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝140 11 20180428
22292 走幅跳 4.35* +1.1* 天正 春幸 尾鷲中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝158 32 20180429
22293 走幅跳 4.35* +1.2* 角田百合花 橋南中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝129 15 20180429
22294 走幅跳 4.35* +1.7* 山本健太郎 伊勢港中 1 中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 決勝17 5 20180607
22295 走幅跳 4.35* +0.4* 向井 洸翔 東員二中 1 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝112 1 20180817
22296 走幅跳 4.35* +2.0* 川村 徳実 富田中 2 中学 第71回三重県中学校競技会三泗地区予選会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝119 7 20180824
22297 走幅跳 4.35* +0.5* 石田 怜 多気中 1 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック選手権 三重県営総合競技場 決勝17 8 20180902
22298 走幅跳 4.35* +1.1* 久保寺祐斗 菰野中 2 中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝143 24 20180908
22299 走幅跳 4.35* +0.8* 打田 悠真 亀山中部中 1 中学 鈴亀地区総合新人競技会第17回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 決勝12 3 20181006
22300 走幅跳 4.34* +0.7* 高山みなみ 高田高 3 高校 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝13 3 20180407

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110
[1111 [1112 [1113 [1114 [1115] [1116 [1117 [1118 [1119 [1120
[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]