ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/16 03:33:43 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120
[1121 [1122 [1123] [1124 [1125 [1126 [1127 [1128 [1129 [1130
[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 22441 - 22460 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
22441 走幅跳 4.08* +1.0* 小林恵里花 菰野中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝154 22 20180908
22442 走幅跳 4.08* -0.1* 打田亜弓加 神戸高 2 高校 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝12 5 20181013
22443 走幅跳 4.07* 0.0* 丹羽 純菜 小俣中 2 中学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝123 22 20180812
22444 走幅跳 4.07* +1.6* 中村 美優 四日市四郷高 2 高校 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝119 22 20180908
22445 走幅跳 4.07* +0.9* 岡村 卓明 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル 三重県営総合競技場 決勝13 4 20180909
22446 走幅跳 4.07* +1.4* 安井 琉真 北浜陸上ク 5 小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 決勝11 2 20181014
22447 走幅跳 4.07* -0.1* 森 悠輔 常磐中 1 中学 第71回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝16 9 20181019
22448 走幅跳 4.06* +0.8* 山賀 優太 皇学館中 3 中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝16 36 20180428
22449 走幅跳 4.06* +0.3* 中西 輝貴 J&E久居 6 小学 第34回全国小学生大会津地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

2 20180520
22450 走幅跳 4.06* +0.6* 田中 乃愛 桑名西高 1 高校 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝11 3 20180818
22451 走幅跳 4.06* +1.7* 岩崎 倖大 三浜陸上 6 小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝111 5 20180908
22452 走幅跳 4.06* +0.2* 内田 鈴音 一志中 1 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 決勝119 7 20180917
22453 走幅跳 4.06* +0.4* 片山 敬汰 倉田山中 2 中学 第71回三重県中学校競技会伊勢度会予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝124 22 20180928
22454 走幅跳 4.05* +1.4* 番条 美幸 西郊中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝153 20 20180512
22455 走幅跳 4.05* 0.0* 中西 碧 倉田山中 2 中学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝117 23 20180812
22456 走幅跳 4.05* -0.5* 円淨 結香 光風中 3 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝126 12 20180818
22457 走幅跳 4.05* +0.9* 小竹 真花 一志Beast 6 小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝119 2 20180908
22458 走幅跳 4.05* +0.9* 今川 大樹 嬉野中 1 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝


20181007
22459 走幅跳 4.04* +1.5* 荒木 前汰 文岡中 2 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝133 34 20180512
22460 走幅跳 4.04* +0.3* 舘 奈々美 四日市商高 1 高校 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝118 18 20180602

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120
[1121 [1122 [1123] [1124 [1125 [1126 [1127 [1128 [1129 [1130
[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]