ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 14:48:11 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470
[471 [472 [473 [474 [475 [476] [477 [478 [479 [480
[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 9501 - 9520 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
9501 800m 2.19.60* * 打田 快生 菰野中 2 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選1012 3 20180610
9502 800m 2.19.60* * 山中 航太 大木中 1 中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース210 8 20181013
9503 800m 2.19.63* * 林 賢伸 神戸中 2 中学 鈴亀地区総合新人競技会第17回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 決勝14 2 20181006
9504 800m 2.19.64* * 高橋 倫 楠中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選18 4 20180610
9505 800m 2.19.65* * 篠崎 大地 白子中 2 中学 鈴亀地区総合新人競技会第17回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 決勝18 3 20181006
9506 800m 2.19.74* * 松峯 光里 大阪府立大 1 大学 関西学生陸上競技種目別選手権 大阪市長居第二陸上競技場 予選44 3 20181018
9507 800m 2.19.75* * 中西 佑太 白子中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース32 6 20180429
9508 800m 2.19.81* * 松田 紘宜 川越中 2 中学 第2回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース24 3 20180513
9509 800m 2.19.81* * 山田 亮太 厚生中 3 中学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース34 2 20180602
9510 800m 2.19.88* * 石橋 聖輝 神戸高 2 高校 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース25 1 20180407
9511 800m 2.19.90* * 高橋 未空 平田野中 1 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 決勝17 2 20180916
9512 800m 2.19.92* * 草深 奏太 朝日中 3 中学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース28 5 20180623
9513 800m 2.19.98* * 木村 翼 菰野中 2 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース14 1 20180728
9514 800m 2.20.06* * 奥田 聖也 倉田山中 2 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース23 3 20180512
9515 800m 2.20.11* * 大橋 崇司 桑名工高 3 高校 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース46 8 20180602
9516 800m 2.20.14* * 榎本望悠人 熊野RC 3 中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース214 5 20180428
9517 800m 2.20.15* * 森川 達也 多気中 3 中学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース25 1 20180602
9518 800m 2.20.32* * 川又 悠生 南が丘中 2 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選110 6 20180610
9519 800m 2.20.32* * 米村 壮央 大木中 3 中学 第71回鈴亀地区競技会兼第71回三重県中学校競技会代表選手選考会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース12 9 20180827
9520 800m 2.20.33* * 松井 陽大 久保中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選12 7 20180610

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470
[471 [472 [473 [474 [475 [476] [477 [478 [479 [480
[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]