Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/09/28 16:25:08  
List All 277 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-10
[11 [12 [13] [14
<< Previous Page Next Page >>
Show (241 - 260) 20 Search Result
Detail
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
241 2005/02/09晴/曇 11.82.30.60.30.00.00.00.60.00.00.60.00.30.0
242 2005/02/08 5.23.80.00.00.00.00.00.00.30.00.00.00.00.0
243 2005/02/07曇り 7.73.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
244 2005/02/06晴れ 9.73.30.00.00.20.10.03.13.20.20.00.00.10.0
245 2005/02/05晴れ 9.63.30.00.00.20.10.03.13.20.20.00.00.10.0
246 2005/02/04晴れ 113.90.00.00.20.10.03.13.20.20.00.00.10.0
247 2005/02/03晴れ 9.61.30.90.00.00.30.00.30.00.00.00.30.00.0
248 2005/02/02晴れ 8.31.20.00.00.00.00.00.30.00.00.00.60.00.0
249 2005/02/01晴れ 7.41.60.00.00.30.00.00.00.00.90.00.00.30.0
250 2005/01/31晴/曇 9.93.41.20.60.30.60.90.60.01.50.00.30.30.0
251 2005/01/30晴れ 9.34.20.00.10.90.00.50.20.20.00.00.00.00.0
252 2005/01/29曇/晴 10.940.00.10.90.00.50.20.20.00.00.00.00.0
253 2005/01/28晴/曇 10.23.50.00.10.90.00.50.20.20.00.00.00.00.0
254 2005/01/27晴/曇 8.830.00.00.00.00.30.30.60.00.00.00.00.0
255 2005/01/26雨/晴 6.31.90.00.00.00.30.00.00.00.00.00.00.00.0
256 2005/01/25晴/曇 11.54.30.30.00.00.30.00.00.30.30.00.00.00.0
257 2005/01/24晴/曇 9.22.30.30.00.30.00.00.00.30.30.30.00.60.0
258 2005/01/23曇り 4.62.20.10.00.40.10.20.00.00.20.20.40.00.0
259 2005/01/22晴れ 8.23.70.10.00.40.10.20.00.00.20.20.40.00.0
260 2005/01/21晴れ 9.34.30.10.00.40.10.20.00.00.20.20.40.00.0
Total       3,756.3  9,563.56,20713,115.49,992.212,061.738,19226,323.717,975.0320,125.320,20713,747.412,937.6

<< Previous Page Next Page >>
[1-10
[11 [12 [13] [14

[ Go to TOP ]