| As of 2025/11/06 06:53:17 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail |
| 曜日 | 日記 | ||
| 81 | 2006/02/10 | 金 | |||
| 82 | 2006/02/09 | 木 | |||
| 83 | 2006/02/08 | 水 | |||
| 84 | 2006/02/07 | 火 | |||
| 85 | 2006/02/06 | 月 | |||
| 86 | 2006/02/05 | 日 | |||
| 87 | 2006/02/04 | 土 | |||
| 88 | 2006/02/03 | 金 | |||
| 89 | 2006/02/02 | 木 | |||
| 90 | 2006/02/01 | 水 | |||
| 91 | 2006/01/31 | 火 | |||
| 92 | 2006/01/30 | 月 | ──朝、くしゃみ1回── このところ、朝起きて1回くしゃみをするようになりました。 他の症状はまだ出ていませんが、マスク装着始めました。 | ||
| 93 | 2006/01/29 | 日 | |||
| 94 | 2006/01/28 | 土 | |||
| 95 | 2006/01/27 | 金 | |||
| 96 | 2006/01/26 | 木 | ──飛散量が去年の1/10とは言うが・・── ニュースで、1/10と言っていますが、去年は例年の10倍飛んだんです! ということは例年並ということですね。 あー少ないんだぁーなんて言ってられません。 どちらにしても、飛んでしまえば症状が現れるのでどーでもいーですがね・・・。 | ||
| 97 | 2006/01/25 | 水 | |||
| 98 | 2006/01/24 | 火 | |||
| 99 | 2006/01/23 | 月 | ──2日連続10℃以上になると!?── 2日連続で10℃以上になった日を見てみると、これまで0個だったところでの飛散が見られます。 やっぱり暖かい日に成長するんでしょうか? 暖かくなるのはありがたいですが・・・、怖いですね。 | ||
| 100 | 2006/01/22 | 日 | |||
| Total | |||||
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-14] |
[ Go to TOP ]

