Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/07/01 12:14:35  
List All 6972 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200
[201 [202 [203 [204 [205] [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-349
<< Previous Page Next Page >>
Show (4081 - 4100) 20 Search Result
Detail
種目
区分
記録
名前
学年
出身中学
大会名
会場
樹立日
4081 男子100m
12"07-1.6 山木 拳叶1 米沢第四 春季置賜スプリント 米沢市営・山形 2016.06.04
4082 男子100mTR 12"07-2.2 山木 拳叶2 米沢第四 春季置賜スプリント 米沢市営・山形 2017.06.03
4083 男子100m決勝 12"10-0.1 竹田 悠真3 米沢第五 通信陸上 米沢市営・山形 2013.05.04
4084 男子100m予選 12"12+2.5 遠藤 成美1 米沢第二 国体県予選 NDソフトスタジアム・山形 2015.07.10
4085 男子100m予選 12"14+2.4 横山 快晴1 米沢第七 国体県予選 NDソフトスタジアム・山形 2015.07.10
4086 男子100mTR 12"15-2 横山 明2 米沢第二 山形大競技会 あかねヶ丘・山形 2003.10.25
4087 男子100mTR 12"170 小池 常貴1 上山北 県強化記録会 あかねヶ丘・山形 2005.11.03
4088 男子100m
12"18-4.5 渡部 祐一郎2 米沢第三 春季置賜スプリント 米沢市営・山形 2016.06.04
4089 男子100mTR 12"18-2.8 渡部 祐一郎3 米沢第三 春季置賜スプリント 米沢市営・山形 2017.06.03
4090 男子100m予選 12"20+2.3 佐藤 良祐1 東根第一 通信陸上 米沢市営・山形 2014.05.04
4091 男子100m決勝 12"22-0.1 渡邉 久弥3 米沢第五 通信陸上 米沢市営・山形 2013.05.04
4092 男子100m予選 12"23-1.6 曽我 憲伸2 米沢第五 通信陸上 米沢市営・山形 2016.05.03
4093 男子100mTR 12"24-2.2 安孫子 俊志2 米沢第二 県強化記録会 NDソフトスタジアム・山形 2007.04.21
4094 男子100m予選 12"24+1.1 手塚 春貴1 宮内 国体県予選 NDソフトスタジアム・山形 2017.07.07
4095 男子100mTR 12"25+0.9 萩原 大輔1
県強化記録会 あかねヶ丘・山形 2016.10.31
4096 男子100mTR 12"25-1.9 横山 快晴1 米沢第七 米沢ナイター 米沢市営・山形 2015.08.15
4097 男子100mTR 12"25-1.9 齋藤 俊1 米沢第四 山形大競技会 あかねヶ丘・山形 2003.10.25
4098 男子100mTR 12"26+1.2 横山 明1 米沢第二 山形大競技会 あかねヶ丘・山形 2002.10.26
4099 男子100mTR 12"27+0.7 寺嶋 健1 宮内 県強化記録会 あかねヶ丘・山形 2013.04.20
4100 男子100mTR 12"28+0.1 遠藤 成美1 米沢第二 置賜国体予選 米沢市営・山形 2015.06.27

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200
[201 [202 [203 [204 [205] [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-349

[ Go to TOP ]