Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/07/01 12:02:32  
List All 6972 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231] [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238 [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-349
<< Previous Page Next Page >>
Show (4601 - 4620) 20 Search Result
Detail
種目
区分
記録
名前
学年
出身中学
大会名
会場
樹立日
4601 男子200m予選 23"03-2.2 嶋貫 純也3 長井南 県選手権 NDソフトスタジアム・山形 2015.07.12
4602 男子200m予選 23"04-7.5 塚田 聡3 米沢第三 地区高校 米沢市営・山形 2016.05.08
4603 男子200m予選 23"04-0.2 渡部 誠1 米沢第三 国体県予選 天童・山形 2002.07.12
4604 男子200mTR 23"05+1.5 菊地 悠平1 長井北 県強化記録会 NDソフトスタジアム・山形 2017.04.22
4605 男子200m予選 23"05-1.3 齋藤 諒平2 米沢第三 地区高校 米沢市営・山形 2016.05.08
4606 男子200mTR 23"05-4.5 嶋貫 純也3 長井南 県強化記録会 あかねヶ丘・山形 2015.04.26
4607 男子200m決勝 23"06+1.3 渡部 誠1 米沢第三 国体県予選 天童・山形 2002.07.12
4608 男子200m
23"08+0.9 齋藤 和磨3 川西第一 県選手権 NDソフトスタジアム・山形 2010.07.11
4609 男子200m決勝 23"10+1.3 遠藤 俊哉1 米沢第三 国体県予選 天童・山形 2002.07.12
4610 男子200m予選 23"11+0.2 高橋 恵太3 米沢第三 東北高校 天童・山形 2004.06.20
4611 男子200m予選 23"11+1.5 渡辺 慶太郎1 陵南 県選手権 NDソフトスタジアム・山形 2017.07.09
4612 男子200m
23"13-0.1 渡部 大輔3 飯豊 県選手権 NDソフトスタジアム・山形 2008.07.11
4613 男子200m予選 23"14+1.9 塚田 聡2 米沢第三 県高校 NDソフトスタジアム・山形 2015.05.26
4614 男子200m決勝 23"15+0.4 塚田 聡2 米沢第三 地区高校 米沢市営・山形 2015.05.10
4615 男子200m予選 23"16+2 菊地 悠平1 長井北 県高校 NDソフトスタジアム・山形 2017.05.28
4616 男子200m予選 23"18-2.3 塚田 聡2 米沢第三 地区高校 米沢市営・山形 2015.05.10
4617 男子200mTR 23"21-2.1 渡部 誠2 米沢第三 山形大競技会 あかねヶ丘・山形 2003.10.25
4618 男子200m予選 23"22+1.9 飯澤 賢人2 長井北 県選手権 NDソフトスタジアム・山形 2015.07.12
4619 男子200m決勝 23"22+0.8 塚田 聡2 米沢第三 地区新人 米沢市営・山形 2015.08.23
4620 男子200mTR 23"24+4.1 飯澤 賢人3 長井北 県強化記録会 あかねヶ丘・山形 2016.10.31

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231] [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238 [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-349

[ Go to TOP ]