項目 | 入力 | 表示 | 項目 | ||||
番号 | 詳細 | 項目名 | データタイプ | 入力選択リスト/関数 | 検索 表示項目 |
表示幅 | 削除 |
1 | 基本状況.年月日 | 日付 | 1 | ||||
2 | 基本状況.体重(kg) | 数値 | 1 | ||||
3 | 基本状況.目標との差(kg) | 関数 | sub("体重","目標体重") | 1 | |||
4 | 基本状況.体脂肪率(%) | 数値 | 1 | ||||
5 | 基本状況.目標体重(kg) | 数値 | 1 | ||||
6 | 基本状況.血圧.最高 | 数値 | 1/2 | ||||
7 | 基本状況.血圧.最低 | 数値 | 1/2 | ||||
8 | 運動.有酸素系 | 文字列 | ランニング,ウォーキング,クロストレーナー,エアロビクス,その他 | 1 | |||
9 | 運動.筋トレ系 | 文字列 | radio("腹筋","背筋","腕立て伏せ","上半身","下半身","全身") | 1 | |||
10 | 運動.時間 | 文字列 | 30分,40分,60分,90分,120分,もっと | 1 | |||
11 | 運動.消費カロリー | 数値 | 1 | ||||
12 | 予備1 | 文字列 | 非表示 | ||||
13 | 食事.目標摂取カロリー | 数値 | 1 | ||||
14 | 食事.朝メニュー | テキスト | 1 | ||||
15 | 食事.朝カロリー | 数値 | 1 | ||||
16 | 食事.昼メニュー | テキスト | 1 | ||||
17 | 食事.昼カロリー | 数値 | 1 | ||||
18 | 食事.晩メニュー | テキスト | 1 | ||||
19 | 食事.晩カロリー | 数値 | 1 | ||||
20 | 食事.間食 | テキスト | 1 | ||||
21 | 食事.間食カロリー | 数値 | 1 | ||||
22 | 食事.摂取カロリー | 関数 | sum("食事.朝カロリー","食事.昼カロリー","食事.晩カロリー","食事.間食カロリー") | 1 | |||
23 | 食事.目標との差 | 関数 | sub("食事.摂取カロリー","食事.目標摂取カロリー") | 1 | |||
24 | 日記.日記 | テキスト | 1 | ||||
25 | 備考 | テキスト | 1 | ||||
26 | 予備2 | 文字列 | 非表示 |
Copyright © 2006 Smart Internet Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.