ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/03/28 23:43:37 現在  
162レコード中、以下の検索条件を満たすものが162件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2 [3] [4 [5 [6 [7 [8 [9
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 41 - 60 番目の 20件を表示
詳細
G
レース名 芝ダ
距離
条件
タイム
勝ち馬
父系統
母系統
41 3 府中牝馬S1800 3上牝 1:45.0 シスターバニラ ゴールデンバウム ミスタープロスペクター ボールドルーラー
42 2 京都大賞典2400 3上 2:22.8 フォレストコープ オルレアンロワール ミスタープロスペクター ニジンスキー
43 2 毎日王冠1800 3上 1:44.5 シスタープリキュア スパイラルシュート ヘイロー ボールドルーラー
44 3 クイーン賞1800 3上牝 1:48.9 ブロワー キングマンボ ミスタープロスペクター ブランドフォード
45 3 さくらんぼ記念1800 3上 1:48.4 ダンツシアトル ゴールデンバウム ミスタープロスペクター ボールドルーラー
46 3 エーデルワイス賞1800 2牝 1:49.4 ベレーザ カツミイレブン ミスタープロスペクター ストームバード
47 3 札幌2歳S1800 2 1:45.3 バーゲン カレングリーネス ミスタープロスペクター ボールドルーラー
48 3 シリウスS1400 3上 1:21.9 プライスレス ウォーターセイジン ノーザンダンサー バックパサー
49 1 スプリンターズS1200 3上 1:06.0 クロノナンバーズ アエクスデヴォルト ノーザンダンサー ミスタープロスペクター
50 2 東京盃1200 3上 1:09.0 ユミノヨメコワイヨ カーバケッティ ストームバード ハイペリオン
51 2 神戸新聞杯2000 3 1:56.7 スパイラルヘル ゴールデンバウム ミスタープロスペクター リファール
52 2 オールカマー2200 3上 2:10.2 ストックゼフィロス ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ミスタープロスペクター
53 1 ダービーグランプリ2000 3 2:02.4 フサイチギガダイヤ バキューム ミスタープロスペクター ストームバード
54 2 ローズS2000 3牝 1:56.5 カレンルナティー マーシャルマザーズ ノーザンダンサー ヘイロー
55 2 セントライト記念2200 3 2:10.2 ダンシングエッジ ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ゲインズボロー
56 3 日本テレビ盃1800 3上 1:48.7 スタアタイシン バキューム ミスタープロスペクター ストームバード
57 3 セントウルS1200 3上 1:06.2 マリールイーズ オルレアンロワール ミスタープロスペクター ノーザンダンサー
58 3 朝日チャレンジC2000 3上 1:56.5 ズンドコヅンヅン ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ヘイロー
59 3 京成杯AH1600 3上 1:30.6 チビロクジャンボ ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ミスタープロスペクター
60 3 小倉2歳S1200 2 1:07.1 ドレストン ドレッドストーン ストームバード ボールドルーラー

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2 [3] [4 [5 [6 [7 [8 [9

[ TOPへ ]