ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/19 08:56:20 現在  
162レコード中、以下の検索条件を満たすものが22件見つかりました。
"芝ダ" 一致 (=x) "芝"
"距離" 以上 (>=x) "2200"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
      
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1] [2
次ページ >>
検索結果 1 - 20 番目の 20件を表示
詳細
G
レース名 芝ダ
距離
条件
タイム
勝ち馬
父系統
母系統
1 1 有馬記念2500 3上 2:30.5 アークプロミス エクリプスミラー ブラッシンググルーム ハイペリオン
2 2 ステイヤーズS3600 3上 3:42.7 ラブアンドベリー ホログラフィー ブラッシンググルーム ブラッシンググルーム
3 1 ジャパンカップ2400 3上 2:22.4 アークプロミス エクリプスミラー ブラッシンググルーム ハイペリオン
4 1 エリザベス女王杯2200 3上牝 2:10.0 テルクェス カレングリーネス ミスタープロスペクター ネヴァーベンド
5 2 アルゼンチン共和国杯2500 3上 2:30.9 ススキノキングダム ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ミスタープロスペクター
6 1 菊花賞3000 3 3:02.9 ミラージュトリック ミラージュランス ヘイロー ボールドルーラー
7 2 京都大賞典2400 3上 2:22.8 フォレストコープ オルレアンロワール ミスタープロスペクター ニジンスキー
8 2 オールカマー2200 3上 2:10.2 ストックゼフィロス ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ミスタープロスペクター
9 2 セントライト記念2200 3 2:10.2 ダンシングエッジ ズンドコゼフィロス ノーザンダンサー ゲインズボロー
10 1 宝塚記念2200 3上 2:09.9 アークプロミス エクリプスミラー ブラッシンググルーム ハイペリオン
11 1 東京優駿2400 3 2:23.0 ミリアルドクラフト ピースクラフトツー ミスタープロスペクター プリンスリーギフト
12 2 目黒記念2500 3上 2:31.0 マジックハープ マジックウイング グレイソヴリン ストームバード
13 1 優駿牝馬2400 3牝 2:22.8 リヴァイバル ラウドアップ ヌレイエフ ロベルト
14 2 京都新聞杯2200 3 2:10.3 テルクェス カレングリーネス ミスタープロスペクター ネヴァーベンド
15 1 天皇賞(春)3200 4上 3:14.9 ススキノパステル アエクスハヤヒデ カロ ヘイロー
16 2 青葉賞2400 3 2:22.7 リヴァイバル ラウドアップ ヌレイエフ ロベルト
17 2 日経賞2500 4上 2:31.0 クローバーリーフ サドラーズウェルズ サドラーズウェルズ プリンスリーギフト
18 2 阪神大賞典3000 4上 3:03.6 ユメサクラ マーシャルマザーズ ノーザンダンサー ハイペリオン
19 2 京都記念2200 4上 2:10.2 アイシングラス ゴールデンバウム ミスタープロスペクター ヴァイスリージェント
20 3 ダイヤモンドS3400 4上 3:32.3 ススキノパステル アエクスハヤヒデ カロ ヘイロー

次ページ >>
[1] [2

[ TOPへ ]