ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/23 12:38:43 現在  
一覧表示 24175 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231 [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238] [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4741 - 4760 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
4741 100m 16.27* +0.7* 戸本 花奈 石薬師RC 5 小学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 3 3 20190519
4742 100m 16.27* +1.2* 米本 羽那 URC 5 小学 第1回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド 予選 6 3 20190622
4743 100m 16.27* +1.0* 紀平 順矢 松阪中部中 1 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 予選 12 8 20190804
4744 100m 16.27* 0.0* 世古口 晴菜 内部中 3 中学 第72回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 三重 AGF鈴鹿 予選 6 5 20190824
4745 100m 16.27* +1.0* 野田 直弥 SMAC 4 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 9 4 20190831
4746 100m 16.27* +1.1* 松井 雫 菰野中 1 中学 第72回三泗地中学新人 三重 AGF鈴鹿 予選 2 5 20191018
4747 100m 16.28* +1.4* 小山 柳雅 川越陸上少 6 小学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 8 1 20190406
4748 100m 16.28* -0.9* 松田 野乃加 橋南スポーツ 6 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 2 6 20190707
4749 100m 16.28* -0.9* 森ノ木 蘭 清和小 6 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 2 6 20190707
4750 100m 16.28* +1.5* 竹蓋 文人 菰野SC 4 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 5 4 20190831
4751 100m 16.28* +0.4* 服部 凉大 川越陸上少 4 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 6 4 20190831
4752 100m 16.28* +1.1* 杉山 なつみ 高田中 2 中学 第18回津スプリントトライアスロン 三重 伊勢補助
5 5 20191104
4753 100m 16.29* +1.4* 永野 志帆 イムラAA 6 小学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 1 6 20190519
4754 100m 16.29* -0.8* 森 優菜 比奈知小 5 小学 第35回小学生陸上競技大会名張地区予選会 三重 メイハンフィールド 決勝 1 2 20190525
4755 100m 16.29* +0.6* 伊藤 萌衣 大山田AC 6 小学 第1回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド 予選 1 7 20190622
4756 100m 16.29* -0.5* 松葉 大河 久保中 1 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 予選 7 7 20190804
4757 100m 16.29* +1.8* 太田 ひより 南勢陸上ク 6 小学 第68回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 予選 4 7 20190812
4758 100m 16.29* +1.3* 赤ア 麻衣 菰野SC 6 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 5 6 20190831
4759 100m 16.29* +0.2* 藤川 凜乃 ゆめが丘RC 6 小学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 2 6 20190929
4760 100m 16.29* +1.1* 西垣 風翔 松阪走塾 6 小学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 3 7 20190929

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231 [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238] [239 [240
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]