ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/01 17:20:08 現在  
一覧表示 20484 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510
[511 [512 [513 [514 [515 [516 [517 [518] [519 [520
[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 10341 - 10360 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
10341 1500m 5.31.16* * 藤森 妃菜 津西高 2 高校 第52回三重県高校春季大会 伊勢 予選 110 20220507
10342 1500m 5.31.19* * 牧野 安珠 神戸中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 28 20220515
10343 1500m 5.31.71* * 森本 颯祐 上野高 1 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 1115 20220605
10344 1500m 5.31.72* * 永戸 海晴 亀山中 1 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 214 20221211
10345 1500m 5.31.92* * 進藤 萌 津田学園高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 予選 47 20220527
10346 1500m 5.31.97* * 森 渉真 常磐中 3 中学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 67 20220430
10347 1500m 5.31.98* * 山下 紗穂 宇治山田高 1 高校 第17回松阪選手権 伊勢第二 決勝 16 20220731
10348 1500m 5.32.01* * 吉村 到真 橋南中 1 中学 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 伊勢 予選 210 20220721
10349 1500m 5.32.02* * 坂口 裕崇 小俣中 3 中学 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 伊勢第二 決勝 115 20220604
10350 1500m 5.32.20* * 坂口 環花 一志中 1 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 32 20221211
10351 1500m 5.32.33* * 小倉 侑華 津西高 2 高校 第61回県高校新人 四日市 予選 28 20220917
10352 1500m 5.32.43* * 濱口 煌生 玉城中 2 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 214 20220515
10353 1500m 5.32.62* * 川北 葉音 高田高 1 高校 第61回県高校新人 四日市 予選 29 20220917
10354 1500m 5.32.63* * 松原 風花 四日市南高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 予選 17 20220527
10355 1500m 5.32.72* * 岡 大翔 三重高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 八種競技 113 20220529
10356 1500m 5.32.76* * 眞柄 蒼太 久居西中 3 中学 第45回四日市中学校カーニバル大会 四日市 予選 111 20220611
10357 1500m 5.32.81* * 増田 和航 四日市南中 1 中学 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 四日市 タイムレース 34 20221014
10358 1500m 5.32.94* * 坂口 隆志 ウイニングラン
一般 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 813 20220429
10359 1500m 5.33.08* * 横田 陽向 四日市西高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 予選 18 20220527
10360 1500m 5.33.13* * 加藤 真麻 神戸高 1 高校 第61回県高校新人 四日市 予選 38 20220917

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510
[511 [512 [513 [514 [515 [516 [517 [518] [519 [520
[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]