2025/03/16 16:40:38 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1025] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 60m | 06.74* |
| 矢橋 寛明 | ヴィアティンRC |
| 一般 | 2022日本選手権大阪室内 | 大阪城ホール | 決勝 | 1 | 4 | 20220313 |
| ||||||
2 | 男 | 60m | 06.77* |
| 林 哉太 | 法政大 |
| 大学 | 2022日本選手権大阪室内 | 大阪城ホール | 予選 | 3 | 5 | 20220313 |
| ||||||
3 | 男 | 60m | 06.80* | -1.6* | 阪倉 慶一 | T.G.K |
| 一般 | 第11回日本記録挑戦記録会兼住友電工杯 | 住友総合G陸上競技場 | タイムレース | 2 | 3 | 20221016 |
| ||||||
4 | 男 | 60m | 06.85* |
| 藤本 峻介 | 南部自動車学校 |
| 一般 | 2022日本選手権大阪室内 | 大阪城ホール | 予選 | 3 | 6 | 20220313 |
| ||||||
5 | 男 | 60m | 06.87* | * | 森岡 大地 | T.G.K |
| 一般 | 2022日本選手権大阪室内 | 大阪城ホール | 予選 | 2 | 5 | 20220313 |
| ||||||
6 | 男 | 60m | 06.90* | -0.2* | 千種 紹弘 | T.G.K |
| 一般 | 第11回日本記録挑戦記録会兼住友電工杯 | 住友総合G陸上競技場 | タイムレース | 1 | 4 | 20221016 |
| ||||||
7 | 男 | 60m | 07.16* | +0.2* | 城戸 一正 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第21回東海マスターズ選手権 | 多治見市 | タイムレース | 1 | 1 | 20220605 |
| ||||||
8 | 男 | 60m | 07.18* | +1.2* | 出口 貴大 | 三重マスターズ |
| 一般 | 2022みえスポーツフェスティバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220828 |
| ||||||
9 | 男 | 60m | 07.42* | +0.2* | 竹内 正人 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第21回東海マスターズ選手権 | 多治見市 | タイムレース | 1 | 2 | 20220605 |
| ||||||
10 | 男 | 60m | 07.47* | +0.6* | 伊藤 進一郎 | 四日市TFC |
| 一般 | 2022みえスポーツフェスティバル | 伊勢 | タイムレース | 2 | 1 | 20220828 |
| ||||||
11 | 女 | 60m | 07.54* |
| 樋口 七海 | 四日市商高 |
| 高校 | 2023大阪室内U20 | 大阪城ホール | 決勝 | 1 | 1 | 20220313 |
| ||||||
12 | 女 | 60m | 07.59* |
| 名倉 千晃 | NTN |
| 一般 | 2022日本選手権大阪室内 | 大阪城ホール | 予選 | 3 | 3 | 20220313 |
| ||||||
13 | 男 | 60m | 07.59* | +0.3* | 加藤 冬馬 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第27回三重マスターズ | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220515 |
| ||||||
14 | 女 | 60m | 07.59* |
| 清水 彩加 | 四日市商高 |
| 高校 | 2023大阪室内U18 | 大阪城ホール | 決勝 | 1 | 4 | 20220312 |
| ||||||
15 | 女 | 60m | 07.62* | +0.1* | 世古 和 | NAC |
| 一般 | 第27回三重マスターズ | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220515 |
| ||||||
16 | 男 | 60m | 07.68* | +1.2* | 押田 友厚 | シンフォニア |
| 一般 | 2022みえスポーツフェスティバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220828 |
| ||||||
17 | 男 | 60m | 07.69* | +0.7* | 本田 裕 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 1 | 20220811 |
| ||||||
18 | 女 | 60m | 07.70* |
| 世古 綾葉 | 宇治山田商高 |
| 高校 | 2023大阪室内U20 | 大阪城ホール | 予選 | 2 | 3 | 20220313 |
| ||||||
19 | 男 | 60m | 07.78* | +1.4* | 杉野 正治 | 三重マスターズ |
| 一般 | 2022みえスポーツフェスティバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220828 |
| ||||||
20 | 男 | 60m | 07.80* | +0.7* | 澤 智貴 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20220811 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1025] |
[ TOPへ ]